【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月艾瑞泽5销量为2418辆,在奇瑞汽车销量中占比5.01%,在紧凑型车销量中排名第31位。
艾瑞泽5销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,艾瑞泽5销量同比下降34.68%,环比增长13.26%;最近12个月中,艾瑞泽5销量在2023年9月达到最高,销量为4309辆。
艾瑞泽5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 2418 | 5.01% | 0.82% | 31 |
2024-06 | 2135 | 4.93% | 0.72% | 34 |
2024-05 | 2424 | 6.21% | 0.82% | 33 |
2024-04 | 2548 | 7.58% | 0.86% | 35 |
2024-03 | 2093 | 6.82% | 0.71% | 38 |
2024-02 | 1775 | 6.24% | 0.6% | 35 |
2024-01 | 3409 | 5.48% | 1.15% | 35 |
2023-12 | 4060 | 7.88% | 1.37% | 36 |
2023-11 | 3444 | 7.93% | 1.16% | 37 |
2023-10 | 3606 | 8.30% | 1.22% | 34 |
2023-09 | 4309 | 10.21% | 1.46% | 29 |
2023-08 | 3763 | 10.40% | 1.27% | 31 |
在紧凑型车市场,艾瑞泽5在2024年7月份的市场份额同比下降了0.08%,在紧凑型车的排名较上月上升3个名次。 2024年1-7月,艾瑞泽5的累计销量达到16802辆, 同比下降60.9%, 在紧凑型车销量排名为第34位。
奇瑞汽车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 13138 | SUV | 13 | 27.21% |
艾瑞泽8 | 10187 | 紧凑型车 | 9 | 21.10% |
风云T9 | 5876 | SUV | 45 | 12.17% |
瑞虎9 | 4377 | SUV | 59 | 9.06% |
瑞虎7 | 4112 | SUV | 61 | 8.52% |
风云A8 | 3054 | 紧凑型车 | 24 | 6.32% |
艾瑞泽5 | 2418 | 紧凑型车 | 31 | 5.01% |
探索06 | 2175 | SUV | 94 | 4.50% |
瑞虎5x | 1178 | SUV | 135 | 2.44% |
探索06 C-DM | 691 | SUV | 168 | 1.43% |
瑞虎3X | 613 | SUV | 179 | 1.27% |
风云T10 | 283 | SUV | 225 | 0.59% |
欧萌达 | 189 | SUV | 241 | 0.39% |
艾瑞泽5与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
艾瑞泽5 | 2418 | 紧凑型车 | 31 | 奇瑞汽车 | 5.01% |
帝豪 | 8068 | 紧凑型车 | 12 | 吉利汽车 | 12.71% |
荣威i5 | 2555 | 紧凑型车 | 29 | 上汽集团 | 28.99% |
艾瑞泽5 5.99-8.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。