【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月奔驰A级销量为2411辆,在北京奔驰销量中占比4.74%,在紧凑型车销量中排名第30位。
奔驰A级销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,奔驰A级销量同比下降46.61%,环比增长85.18%;最近12个月中,奔驰A级销量在2024年6月达到最高,销量为3518辆。
奔驰A级最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 2411 | 4.74% | 0.81% | 30 |
2025-02 | 1302 | 3.71% | 0.44% | 36 |
2025-01 | 807 | 2.05% | 0.27% | 44 |
2024-12 | 1875 | 3.59% | 0.63% | 38 |
2024-11 | 1550 | 3.22% | 0.52% | 38 |
2024-10 | 1568 | 3.90% | 0.53% | 39 |
2024-09 | 2487 | 5.11% | 0.83% | 30 |
2024-08 | 1828 | 3.85% | 0.61% | 35 |
2024-07 | 2438 | 5.12% | 0.82% | 30 |
2024-06 | 3518 | 6.99% | 1.18% | 27 |
2024-05 | 1103 | 2.18% | 0.37% | 44 |
2024-04 | 2574 | 6.43% | 0.86% | 33 |
在紧凑型车市场,奔驰A级在2025年3月份的市场份额同比下降了0.40%,在紧凑型车的排名较上月上升6个名次。 2025年1-3月,奔驰A级的累计销量达到4520辆, 同比下降84.8%, 在紧凑型车销量排名为第36位。
北京奔驰2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰GLC | 16491 | SUV | 13 | 32.40% |
奔驰C级 | 14025 | 中型车 | 8 | 27.55% |
奔驰E级 | 11501 | 中大型车 | 4 | 22.59% |
奔驰GLB | 4975 | SUV | 62 | 9.77% |
奔驰A级 | 2411 | 紧凑型车 | 30 | 4.74% |
奔驰GLA | 624 | SUV | 179 | 1.23% |
奔驰EQB | 279 | SUV | 228 | 0.55% |
奔驰EQE SUV | 256 | SUV | 233 | 0.50% |
奔驰EQA | 247 | SUV | 237 | 0.49% |
奔驰EQE | 97 | 中大型车 | 34 | 0.19% |
奔驰A级与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰A级 | 2411 | 紧凑型车 | 30 | 北京奔驰 | 4.74% |
奔驰C级 | 14025 | 中型车 | 8 | 北京奔驰 | 27.55% |
奔驰E级 | 11501 | 中大型车 | 4 | 北京奔驰 | 22.59% |
雅阁 | 11982 | 中型车 | 10 | 广汽本田 | 40.75% |
高尔夫 | 3876 | 紧凑型车 | 22 | 一汽-大众 | 5.17% |
迈腾 | 15673 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 20.90% |
奔驰A级 25.13-27.57万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。