【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月缤智销量为470辆,在广汽本田销量中占比1.60%,在SUV销量中排名第199位。
缤智销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,缤智销量同比下降77.26%,环比增长67.86%;最近12个月中,缤智销量在2024年4月达到最高,销量为1808辆。
缤智最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 470 | 1.60% | 0.05% | 199 |
2025-02 | 280 | 1.47% | 0.03% | 193 |
2025-01 | 463 | 1.22% | 0.05% | 186 |
2024-12 | 748 | 1.14% | 0.08% | 190 |
2024-11 | 534 | 1.35% | 0.06% | 203 |
2024-10 | 690 | 1.73% | 0.07% | 192 |
2024-09 | 1175 | 3.34% | 0.12% | 145 |
2024-08 | 1078 | 3.32% | 0.11% | 143 |
2024-07 | 793 | 2.55% | 0.08% | 157 |
2024-06 | 860 | 2.49% | 0.09% | 155 |
2024-05 | 1464 | 3.65% | 0.15% | 123 |
2024-04 | 1808 | 4.86% | 0.19% | 105 |
在SUV市场,缤智在2025年3月份的市场份额同比下降了0.21%,在SUV的排名较上月下降6个名次。 2025年1-3月,缤智的累计销量达到1213辆, 同比下降92.43%, 在SUV销量排名为第202位。
广汽本田2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 11982 | 中型车 | 10 | 40.75% |
皓影 | 10595 | SUV | 23 | 36.03% |
奥德赛 | 2048 | MPV | 18 | 6.97% |
型格 | 1818 | 紧凑型车 | 35 | 6.18% |
雅阁新能源 | 636 | 中型车 | 43 | 2.16% |
飞度 | 590 | 小型车 | 8 | 2.01% |
冠道 | 521 | SUV | 192 | 1.77% |
皓影新能源 | 510 | SUV | 194 | 1.73% |
缤智 | 470 | SUV | 199 | 1.60% |
e:NP2 极湃2 | 210 | SUV | 242 | 0.71% |
凌派 | 21 | 紧凑型车 | 70 | 0.07% |
e:NP1 极湃1 | 1 | SUV | 327 | -- |
缤智与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
缤智 | 470 | SUV | 199 | 广汽本田 | 1.60% |
高尔夫 | 3876 | 紧凑型车 | 22 | 一汽-大众 | 5.17% |
轩逸 | 20784 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 54.69% |
马自达CX-30 | 336 | SUV | 212 | 长安马自达 | 4.69% |
缤智 11.99-13.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。