【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月传祺E9销量为424辆,在广汽乘用车销量中占比1.88%,在MPV销量中排名第35位。
传祺E9销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,传祺E9销量同比下降55.23%,环比增长21.49%;最近12个月中,传祺E9销量在2024年8月达到最高,销量为1170辆。
传祺E9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 424 | 1.88% | 0.39% | 35 |
2025-02 | 349 | 2.25% | 0.32% | 35 |
2025-01 | 473 | 2.64% | 0.43% | 37 |
2024-12 | 1052 | 2.07% | 0.96% | 31 |
2024-11 | 1121 | 3.30% | 1.02% | 25 |
2024-10 | 917 | 3.27% | 0.84% | 26 |
2024-09 | 1077 | 4.14% | 0.98% | 25 |
2024-08 | 1170 | 5.18% | 1.07% | 24 |
2024-07 | 1131 | 5.46% | 1.03% | 23 |
2024-06 | 1004 | 4.18% | 0.92% | 23 |
2024-05 | 1121 | 4.85% | 1.02% | 21 |
2024-04 | 1014 | 4.44% | 0.93% | 26 |
在MPV市场,传祺E9在2025年3月份的市场份额同比下降了0.47%, 2025年1-3月,传祺E9的累计销量达到1246辆, 同比下降89.96%, 在MPV销量排名为第38位。
广汽乘用车2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺GS3 | 7642 | SUV | 37 | 33.92% |
传祺M8 | 3827 | MPV | 8 | 16.98% |
传祺M6 | 2896 | MPV | 14 | 12.85% |
传祺E8 | 2448 | MPV | 16 | 10.86% |
传祺GS4 | 1744 | SUV | 120 | 7.74% |
传祺GS8 | 1385 | SUV | 132 | 6.15% |
传祺向往S7 | 1270 | SUV | 138 | 5.64% |
影豹 | 673 | 紧凑型车 | 44 | 2.99% |
传祺E9 | 424 | MPV | 35 | 1.88% |
传祺ES9 | 189 | SUV | 247 | 0.84% |
影酷 | 34 | SUV | 300 | 0.15% |
传祺E9与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
传祺E9 | 424 | MPV | 35 | 广汽乘用车 | 1.88% |
别克GL8 | 6101 | MPV | 7 | 上汽通用别克 | 18.33% |
传祺M8 | 3827 | MPV | 8 | 广汽乘用车 | 16.98% |
赛那SIENNA | 8385 | MPV | 3 | 广汽丰田 | 12.69% |
腾势D9 | 9326 | MPV | 1 | 腾势汽车 | 73.90% |
红旗HQ9 | 221 | MPV | 45 | 一汽红旗 | 0.67% |
传祺E9 31.98-40.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。