【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月奔驰GLA销量为702辆,在北京奔驰销量中占比1.47%,在SUV销量中排名第166位。
奔驰GLA销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,奔驰GLA销量同比下降53.2%,环比增长34.48%;最近12个月中,奔驰GLA销量在2023年11月达到最高,销量为1500辆。
奔驰GLA最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 702 | 1.47% | 0.08% | 166 |
2024-06 | 522 | 1.04% | 0.06% | 192 |
2024-05 | 900 | 1.78% | 0.11% | 148 |
2024-04 | 801 | 2.00% | 0.09% | 154 |
2024-03 | 950 | 1.57% | 0.11% | 144 |
2024-02 | 900 | 2.43% | 0.11% | 119 |
2024-01 | 401 | 0.99% | 0.05% | 199 |
2023-12 | 523 | 0.98% | 0.06% | 208 |
2023-11 | 1500 | 4.24% | 0.18% | 135 |
2023-10 | 1100 | 2.82% | 0.13% | 151 |
2023-09 | 1450 | 2.62% | 0.17% | 133 |
2023-08 | 1400 | 2.54% | 0.17% | 132 |
在SUV市场,奔驰GLA在2024年7月份的市场份额同比下降了0.10%,在SUV的排名较上月上升26个名次。 2024年1-7月,奔驰GLA的累计销量达到5176辆, 同比下降76.41%, 在SUV销量排名为第171位。
北京奔驰2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰C级 | 14155 | 中型车 | 4 | 29.72% |
奔驰E级 | 14001 | 中大型车 | 2 | 29.40% |
奔驰GLC | 12423 | SUV | 14 | 26.09% |
奔驰GLB | 3812 | SUV | 66 | 8.00% |
奔驰A级 | 2438 | 紧凑型车 | 30 | 5.12% |
奔驰GLA | 702 | SUV | 166 | 1.47% |
奔驰EQE SUV | 83 | SUV | 275 | 0.17% |
奔驰EQE | 7 | 中大型车 | 30 | 0.01% |
奔驰EQB | 3 | SUV | 317 | 0.01% |
奔驰EQA | 1 | SUV | 321 | -- |
奔驰GLA与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰GLA | 702 | SUV | 166 | 北京奔驰 | 1.47% |
宝马X1 | 6022 | SUV | 43 | 华晨宝马 | 12.31% |
奥迪Q3 | 2765 | SUV | 80 | 一汽-大众奥迪 | 6.55% |
奔驰GLC | 12423 | SUV | 14 | 北京奔驰 | 26.09% |
奔驰GLB | 3812 | SUV | 66 | 北京奔驰 | 8.00% |
奔驰GLA 29.99-34.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。