【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月瑞虎8销量为13138辆,在奇瑞汽车销量中占比27.21%,在SUV销量中排名第13位。
瑞虎8销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,瑞虎8销量同比增长15.79%,环比增长4.93%;最近12个月中,瑞虎8销量在2024年1月达到最高,销量为21097辆。
瑞虎8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 13138 | 27.21% | 1.55% | 13 |
2024-06 | 12521 | 28.93% | 1.48% | 17 |
2024-05 | 11618 | 29.78% | 1.37% | 16 |
2024-04 | 10672 | 31.75% | 1.26% | 13 |
2024-03 | 9770 | 31.84% | 1.15% | 21 |
2024-02 | 8296 | 29.15% | 0.98% | 13 |
2024-01 | 21097 | 33.93% | 2.49% | 8 |
2023-12 | 16765 | 32.54% | 1.98% | 17 |
2023-11 | 13407 | 30.88% | 1.58% | 16 |
2023-10 | 15010 | 34.53% | 1.77% | 14 |
2023-09 | 11575 | 27.43% | 1.37% | 22 |
2023-08 | 11089 | 30.64% | 1.31% | 23 |
在SUV市场,瑞虎8在2024年7月份的市场份额同比增长了0.19%,在SUV的排名较上月上升4个名次。 2024年1-7月,瑞虎8的累计销量达到87112辆, 同比下降31.42%, 在SUV销量排名为第13位。
奇瑞汽车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 13138 | SUV | 13 | 27.21% |
艾瑞泽8 | 10187 | 紧凑型车 | 9 | 21.10% |
风云T9 | 5876 | SUV | 45 | 12.17% |
瑞虎9 | 4377 | SUV | 59 | 9.06% |
瑞虎7 | 4112 | SUV | 61 | 8.52% |
风云A8 | 3054 | 紧凑型车 | 24 | 6.32% |
艾瑞泽5 | 2418 | 紧凑型车 | 31 | 5.01% |
探索06 | 2175 | SUV | 94 | 4.50% |
瑞虎5x | 1178 | SUV | 135 | 2.44% |
探索06 C-DM | 691 | SUV | 168 | 1.43% |
瑞虎3X | 613 | SUV | 179 | 1.27% |
风云T10 | 283 | SUV | 225 | 0.59% |
欧萌达 | 189 | SUV | 241 | 0.39% |
瑞虎8与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 13138 | SUV | 13 | 奇瑞汽车 | 27.21% |
长安CS95 | 3 | SUV | 315 | 长安汽车 | 0.01% |
传祺GS8 | 1783 | SUV | 111 | 广汽乘用车 | 8.61% |
捷途X70 | 8650 | SUV | 26 | 奇瑞汽车 | 30.33% |
瑞虎9 | 4377 | SUV | 59 | 奇瑞汽车 | 9.06% |
瑞虎8 9.78-16.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。