【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月沃尔沃XC60新能源销量为665辆,在沃尔沃亚太销量中占比6.57%,在SUV销量中排名第176位。
沃尔沃XC60新能源销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,沃尔沃XC60新能源销量同比增长95.59%,环比增长6.06%;最近12个月中,沃尔沃XC60新能源销量在2024年12月达到最高,销量为1207辆。
沃尔沃XC60新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 665 | 6.57% | 0.08% | 176 |
2025-03 | 627 | 6.82% | 0.07% | 178 |
2025-02 | 574 | 6.98% | 0.07% | 148 |
2025-01 | 618 | 5.22% | 0.07% | 166 |
2024-12 | 1207 | 8.63% | 0.14% | 155 |
2024-11 | 974 | 7.81% | 0.11% | 162 |
2024-10 | 758 | 6.25% | 0.09% | 182 |
2024-09 | 662 | 5.72% | 0.08% | 185 |
2024-08 | 593 | 5.55% | 0.07% | 186 |
2024-07 | 458 | 5.38% | 0.05% | 196 |
2024-06 | 604 | 4.87% | 0.07% | 180 |
2024-05 | 378 | 3.26% | 0.04% | 205 |
在SUV市场,沃尔沃XC60新能源在2025年4月份的市场份额同比增长了0.03%,在SUV的排名较上月上升2个名次。 2025年1-4月,沃尔沃XC60新能源的累计销量达到2484辆, 同比下降64.2%, 在SUV销量排名为第182位。
沃尔沃亚太2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 5876 | SUV | 45 | 58.09% |
沃尔沃S60 | 1814 | 中型车 | 33 | 17.93% |
沃尔沃S90 | 1310 | 中大型车 | 17 | 12.95% |
沃尔沃XC60新能源 | 665 | SUV | 176 | 6.57% |
沃尔沃S90插电式混动 | 187 | 中大型车 | 35 | 1.85% |
沃尔沃XC40 | 156 | SUV | 257 | 1.54% |
沃尔沃EX30 | 80 | SUV | 286 | 0.79% |
沃尔沃EM90 | 28 | MPV | 63 | 0.28% |
沃尔沃XC60新能源与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60新能源 | 665 | SUV | 176 | 沃尔沃亚太 | 6.57% |
沃尔沃XC60 | 5876 | SUV | 45 | 沃尔沃亚太 | 58.09% |
沃尔沃S90插电式混动 | 187 | 中大型车 | 35 | 沃尔沃亚太 | 1.85% |
宝马iX3 | 1540 | SUV | 134 | 华晨宝马 | 3.85% |
极氪001 | 2174 | 中大型车 | 11 | 极氪 | 17.20% |
揽境 | 893 | SUV | 160 | 一汽-大众 | 1.31% |
沃尔沃XC60新能源 52.39-60.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。