【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月传祺GS3销量为2313辆,在广汽乘用车销量中占比11.17%,在SUV销量中排名第90位。
传祺GS3销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,传祺GS3销量同比下降41.58%,环比下降29.2%;最近12个月中,传祺GS3销量在2023年11月达到最高,销量为5657辆。
传祺GS3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 2313 | 11.17% | 0.27% | 90 |
2024-06 | 3267 | 13.60% | 0.39% | 76 |
2024-05 | 3049 | 13.20% | 0.36% | 80 |
2024-04 | 2726 | 11.93% | 0.32% | 75 |
2024-03 | 5271 | 21.08% | 0.62% | 44 |
2024-02 | 2741 | 18.22% | 0.32% | 57 |
2024-01 | 4775 | 15.91% | 0.56% | 63 |
2023-12 | 5496 | 16.61% | 0.65% | 59 |
2023-11 | 5657 | 18.02% | 0.67% | 55 |
2023-10 | 4503 | 14.88% | 0.53% | 66 |
2023-09 | 4697 | 15.31% | 0.55% | 59 |
2023-08 | 4757 | 14.24% | 0.56% | 58 |
在SUV市场,传祺GS3在2024年7月份的市场份额同比下降了0.20%,在SUV的排名较上月下降14个名次。 2024年1-7月,传祺GS3的累计销量达到24142辆, 同比下降55.22%, 在SUV销量排名为第62位。
广汽乘用车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺M8 | 5466 | MPV | 5 | 26.40% |
传祺M6 | 3873 | MPV | 8 | 18.70% |
传祺E8 | 2967 | MPV | 11 | 14.33% |
传祺GS3 | 2313 | SUV | 90 | 11.17% |
传祺GS8 | 1783 | SUV | 111 | 8.61% |
传祺GS4 | 1662 | SUV | 113 | 8.03% |
传祺E9 | 1131 | MPV | 23 | 5.46% |
影豹 | 921 | 紧凑型车 | 44 | 4.45% |
传祺ES9 | 523 | SUV | 191 | 2.53% |
影酷 | 69 | SUV | 280 | 0.33% |
传祺GS3与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
传祺GS3 | 2313 | SUV | 90 | 广汽乘用车 | 11.17% |
传祺GS4 | 1662 | SUV | 113 | 广汽乘用车 | 8.03% |
哈弗M6 | 805 | SUV | 156 | 长城汽车 | 3.53% |
长安CS35PLUS | 1175 | SUV | 136 | 长安汽车 | 2.41% |
传祺GS3 8.48-11.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。