【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都奔驰GLB车主实际成交价追踪,车主之家发现,奔驰GLB目前在售的12款车型暂无优惠,实际成交价格为29.98-36.79万元,详见下表:
奔驰GLB | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 GLB 200 动感型 | 29.98万 | 到店面议 | 29.98万 | 询底价 |
2023款 GLB 200 时尚型 | 31.48万 | 到店面议 | 31.48万 | 询底价 |
2023款 GLB 220 动感型 | 33.48万 | 到店面议 | 33.48万 | 询底价 |
2023款 GLB 220 时尚型 | 34.48万 | 到店面议 | 34.48万 | 询底价 |
2023款 GLB 220 4MATIC | 36.48万 | 到店面议 | 36.48万 | 询底价 |
2023款 改款 GLB 200 动感型 | 29.98万 | 到店面议 | 29.98万 | 询底价 |
2023款 改款 GLB 200 时尚型 | 31.48万 | 到店面议 | 31.48万 | 询底价 |
2024款 GLB 200 动感型 | 31.19万 | 到店面议 | 31.19万 | 询底价 |
2024款 GLB 200 时尚型 | 32.19万 | 到店面议 | 32.19万 | 询底价 |
2024款 GLB 220 动感型 | 33.99万 | 到店面议 | 33.99万 | 询底价 |
2024款 GLB 220 时尚型 | 34.99万 | 到店面议 | 34.99万 | 询底价 |
2024款 GLB 220 4MATIC | 36.79万 | 到店面议 | 36.79万 | 询底价 |
奔驰GLB频道:http://www.16888.com/128641/ 制表:车主之家 |
奔驰GLB 2023款 GLB 220 动感型基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 紧凑型SUV | 发动机 | 2.0T 190马力 L4 |
变速箱 | 8挡湿式双离合 | 驱动方式 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
长*宽*高 | 4638*1834*1687 | 轴距 | 2829 |
最大功率 | 140 | 最大扭矩 | 300 |
最高车速 | 210 | 网友油耗 | 8.5L (4人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 32 名 |
周边城市奔驰GLB优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 29.98-36.79万 | 到店面议 | 29.98-36.79万 | 询底价 |
眉山 | 29.98-36.79万 | 到店面议 | 29.98-36.79万 | 询底价 |
德阳 | 29.98-36.79万 | 到店面议 | 29.98-36.79万 | 询底价 |
遂宁 | 29.98-36.79万 | 到店面议 | 29.98-36.79万 | 询底价 |
成都奔驰GLB与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰GLB | 29.98-36.79万 | 到店面议 | 29.98-36.79万 | 询底价 | |
奔驰C级 | 33.23-37.90万 | 到店面议 | 33.23-37.90万 | 询底价 | |
本田CR-V | 18.59-26.39万 |
2.50万 |
16.09-23.89万 | 询底价 | |
奔驰GLA | 28.78-34.69万 | 到店面议 | 28.78-34.69万 | 询底价 | |
奔驰GLE | 69.98-88.98万 | 到店面议 | 69.98-88.98万 | 询底价 | |
奔驰GLC | 42.78-53.13万 | 到店面议 | 42.78-53.13万 | 询底价 | |
途观L | 19.87-26.08万 |
4.30万 |
15.68-21.78万 | 询底价 | |
奥迪A4L | 32.18-40.08万 |
12.00万 |
22.53-28.46万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地北京奔驰经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务