【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月蔚来ES7销量为620辆,在蔚来销量中占比3.07%,在SUV销量中排名第183位。
蔚来ES7销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,蔚来ES7销量同比增长90.77%,环比增长316.11%;最近12个月中,蔚来ES7销量在2024年8月达到最高,销量为620辆。
蔚来ES7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 620 | 3.07% | 0.07% | 183 |
2024-07 | 149 | 0.73% | 0.02% | 256 |
2024-06 | 245 | 1.16% | 0.03% | 231 |
2024-05 | 103 | 0.50% | 0.01% | 266 |
2024-04 | 48 | 0.31% | 0.01% | 277 |
2024-03 | 372 | 3.14% | 0.04% | 210 |
2024-02 | 64 | 0.79% | 0.01% | 250 |
2024-01 | 77 | 0.77% | 0.01% | 258 |
2023-12 | 266 | 1.48% | 0.03% | 241 |
2023-11 | 132 | 0.83% | 0.01% | 256 |
2023-10 | 207 | 1.29% | 0.02% | 234 |
2023-09 | 234 | 1.50% | 0.03% | 233 |
在SUV市场,蔚来ES7在2024年8月份的市场份额同比增长了0.03%,在SUV的排名较上月上升73个名次。 2024年1-8月,蔚来ES7的累计销量达到1678辆, 同比下降74.28%, 在SUV销量排名为第263位。
蔚来2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蔚来ES6 | 7694 | SUV | 34 | 38.13% |
蔚来ET5T | 4755 | 中型车 | 18 | 23.57% |
蔚来ET5 | 2705 | 中型车 | 27 | 13.41% |
蔚来EC6 | 2499 | SUV | 90 | 12.39% |
蔚来ES8 | 857 | SUV | 158 | 4.25% |
蔚来ET7 | 793 | 中大型车 | 17 | 3.93% |
蔚来ES7 | 620 | SUV | 183 | 3.07% |
蔚来EC7 | 253 | SUV | 238 | 1.25% |
蔚来ES7与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ES7 | 620 | SUV | 183 | 蔚来 | 3.07% |
蔚来ES8 | 857 | SUV | 158 | 蔚来 | 4.25% |
蔚来ES6 | 7694 | SUV | 34 | 蔚来 | 38.13% |
蔚来EC6 | 2499 | SUV | 90 | 蔚来 | 12.39% |
蔚来ET7 | 793 | 中大型车 | 17 | 蔚来 | 3.93% |
蔚来ET5 | 2705 | 中型车 | 27 | 蔚来 | 13.41% |
蔚来ES7 43.80-51.80万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。