【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月哈弗枭龙MAX销量为394辆,在长城汽车销量中占比1.56%,在SUV销量中排名第208位。
哈弗枭龙MAX销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,哈弗枭龙MAX销量同比下降92.36%,环比增长11.93%;最近12个月中,哈弗枭龙MAX销量在2023年9月达到最高,销量为3557辆。
哈弗枭龙MAX最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 394 | 1.56% | 0.04% | 208 |
2024-07 | 352 | 1.54% | 0.04% | 209 |
2024-06 | 355 | 1.79% | 0.04% | 212 |
2024-05 | 386 | 1.75% | 0.04% | 204 |
2024-04 | 448 | 2.07% | 0.05% | 192 |
2024-03 | 516 | 1.84% | 0.06% | 184 |
2024-02 | 543 | 2.53% | 0.06% | 151 |
2024-01 | 1188 | 2.93% | 0.13% | 142 |
2023-12 | 1148 | 2.61% | 0.12% | 150 |
2023-11 | 2646 | 5.42% | 0.28% | 96 |
2023-10 | 2636 | 4.93% | 0.28% | 94 |
2023-09 | 3557 | 6.96% | 0.38% | 74 |
在SUV市场,哈弗枭龙MAX在2024年8月份的市场份额同比下降了0.52%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-8月,哈弗枭龙MAX的累计销量达到4182辆, 在SUV销量排名为第193位。
长城汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哈弗大狗 | 10066 | SUV | 29 | 39.76% |
哈弗猛龙新能源 | 6073 | SUV | 43 | 23.98% |
哈弗H6 | 5807 | SUV | 48 | 22.93% |
哈弗二代大狗新能源 | 973 | SUV | 150 | 3.84% |
哈弗M6 | 901 | SUV | 154 | 3.56% |
哈弗H5 | 671 | SUV | 174 | 2.65% |
哈弗H9 | 420 | SUV | 205 | 1.66% |
哈弗枭龙MAX | 394 | SUV | 208 | 1.56% |
哈弗H6新能源 | 15 | SUV | 302 | 0.06% |
哈弗枭龙MAX与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗枭龙MAX | 394 | SUV | 208 | 长城汽车 | 1.56% |
哈弗H6 | 5807 | SUV | 48 | 长城汽车 | 22.93% |
长安UNI-K 智电iDD | 93 | SUV | 276 | 长安汽车 | 0.16% |
欧尚Z6新能源 | 979 | SUV | 147 | 长安汽车 | 9.25% |
哈弗H6新能源 | 15 | SUV | 302 | 长城汽车 | 0.06% |
哈弗二代大狗新能源 | 973 | SUV | 150 | 长城汽车 | 3.84% |
哈弗枭龙MAX 15.98-17.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。