【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月银河L7销量为6061辆,在吉利汽车销量中占比22.93%,在SUV销量中排名第44位。
银河L7销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,银河L7销量同比下降45.48%,环比下降7.59%;最近12个月中,银河L7销量在2023年9月达到最高,销量为10007辆。
银河L7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 6061 | 22.93% | 0.65% | 44 |
2024-07 | 6559 | 39.27% | 0.71% | 39 |
2024-06 | 6499 | 40.70% | 0.7% | 39 |
2024-05 | 5589 | 39.39% | 0.6% | 46 |
2024-04 | 5519 | 43.37% | 0.59% | 39 |
2024-03 | 4016 | 39.43% | 0.43% | 54 |
2024-02 | 4775 | 52.36% | 0.51% | 39 |
2024-01 | 9772 | 50.85% | 1.05% | 33 |
2023-12 | 7577 | 62.71% | 0.81% | 43 |
2023-11 | 8473 | 61.53% | 0.91% | 35 |
2023-10 | 9336 | 68.10% | 1% | 30 |
2023-09 | 10007 | 76.51% | 1.08% | 28 |
在SUV市场,银河L7在2024年8月份的市场份额同比下降了0.55%,在SUV的排名较上月下降5个名次。 2024年1-8月,银河L7的累计销量达到48790辆, 在SUV销量排名为第42位。
吉利汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
银河E5 | 12227 | SUV | 20 | 46.25% |
银河L7 | 6061 | SUV | 44 | 22.93% |
银河L6 | 5510 | 紧凑型车 | 15 | 20.84% |
银河E8 | 2640 | 中大型车 | 9 | 9.99% |
银河L7与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
银河L7 | 6061 | SUV | 44 | 吉利汽车 | 22.93% |
本田CR-V | 12105 | SUV | 22 | 东风本田 | 49.48% |
皓影 | 9758 | SUV | 30 | 广汽本田 | 30.06% |
星越L | 17026 | SUV | 7 | 吉利汽车 | 25.16% |
问界M5 | 5306 | SUV | 51 | AITO 问界 | 15.83% |
护卫舰07 | 672 | SUV | 173 | 比亚迪 | 0.18% |
银河L7 12.57-18.57万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。