【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月QQ冰淇淋销量为2797辆,在奇瑞新能源销量中占比58.95%,在微型车销量中排名第5位。
QQ冰淇淋销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,QQ冰淇淋销量同比下降34.23%,环比下降12.21%;最近12个月中,QQ冰淇淋销量在2023年11月达到最高,销量为9015辆。
QQ冰淇淋最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞新能源份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 2797 | 58.95% | 7.2% | 5 |
2024-03 | 3186 | 60.70% | 8.2% | 4 |
2024-02 | 1970 | 65.43% | 5.07% | 5 |
2024-01 | 2525 | 57.45% | 6.5% | 5 |
2023-12 | 7462 | 64.96% | 19.21% | 4 |
2023-11 | 9015 | 69.74% | 23.21% | 4 |
2023-10 | 7111 | 71.65% | 18.31% | 4 |
2023-09 | 7235 | 65.98% | 18.62% | 4 |
2023-08 | 5775 | 67.11% | 14.87% | 4 |
2023-07 | 5716 | 72.14% | 14.71% | 4 |
2023-06 | 6041 | 68.47% | 15.55% | 4 |
2023-05 | 5358 | 71.88% | 13.79% | 4 |
在微型车市场,QQ冰淇淋在2024年4月份的市场份额同比下降了1.50%,在微型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-4月,QQ冰淇淋的累计销量达到10478辆, 同比下降84.54%, 在微型车销量排名为第5位。
奇瑞新能源2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
QQ冰淇淋 | 2797 | 微型车 | 5 | 58.95% |
小蚂蚁 | 1654 | 微型车 | 6 | 34.86% |
艾瑞泽e | 294 | 紧凑型车 | 62 | 6.20% |
QQ冰淇淋与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
QQ冰淇淋 | 2797 | 微型车 | 5 | 奇瑞新能源 | 58.95% |
小蚂蚁 | 1654 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 34.86% |
宏光MINIEV | 12445 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 23.93% |
凌宝BOX | 697 | 微型车 | 8 | 吉麦新能源 | 66.70% |
小虎FEV | 49 | 微型车 | 18 | 小虎汽车 | 100.00% |
熊猫 | 8125 | 微型车 | 2 | 吉利汽车 | 12.31% |
QQ冰淇淋 2.99-4.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。