【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月元PLUS销量为23327辆,在比亚迪销量中占比9.73%,在SUV销量中排名第3位。
元PLUS销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,元PLUS销量同比下降19.37%,环比增长6.27%;最近12个月中,元PLUS销量在2023年12月达到最高,销量为30799辆。
元PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 23327 | 9.73% | 3.2% | 3 |
2024-03 | 21951 | 8.97% | 3.01% | 4 |
2024-02 | 8210 | 7.48% | 1.13% | 14 |
2024-01 | 16831 | 8.82% | 2.31% | 13 |
2023-12 | 30799 | 10.94% | 4.22% | 3 |
2023-11 | 30751 | 12.29% | 4.21% | 3 |
2023-10 | 30615 | 12.43% | 4.2% | 2 |
2023-09 | 28727 | 11.78% | 3.94% | 3 |
2023-08 | 24272 | 10.55% | 3.33% | 4 |
2023-07 | 23594 | 10.74% | 3.23% | 3 |
2023-06 | 23546 | 10.71% | 3.23% | 3 |
2023-05 | 26072 | 12.43% | 3.57% | 2 |
在SUV市场,元PLUS在2024年4月份的市场份额同比下降了0.72%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-4月,元PLUS的累计销量达到70319辆, 同比下降77.3%, 在SUV销量排名为第6位。
比亚迪2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 46314 | 紧凑型车 | 1 | 19.32% |
宋PLUS新能源 | 31809 | SUV | 1 | 13.27% |
海鸥 | 28797 | 小型车 | 1 | 12.01% |
元PLUS | 23327 | SUV | 3 | 9.73% |
宋Pro新能源 | 22491 | SUV | 4 | 9.38% |
汉 | 20535 | 中大型车 | 1 | 8.57% |
驱逐舰05 | 20363 | 紧凑型车 | 4 | 8.50% |
唐新能源 | 10854 | SUV | 12 | 4.53% |
海豚 | 9995 | 小型车 | 3 | 4.17% |
元UP | 8620 | SUV | 22 | 3.60% |
海豹 | 6114 | 中型车 | 11 | 2.55% |
宋L | 4449 | SUV | 51 | 1.86% |
比亚迪e2 | 2906 | 紧凑型车 | 30 | 1.21% |
护卫舰07 | 1427 | SUV | 119 | 0.60% |
秦新能源 | 1093 | 紧凑型车 | 46 | 0.46% |
比亚迪e3 | 277 | 紧凑型车 | 63 | 0.12% |
元pro | 222 | SUV | 230 | 0.09% |
比亚迪D1 | 102 | MPV | 51 | 0.04% |
元PLUS与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
元PLUS | 23327 | SUV | 3 | 比亚迪 | 9.73% |
宋Pro新能源 | 22491 | SUV | 4 | 比亚迪 | 9.38% |
汉 | 20535 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 8.57% |
宋PLUS新能源 | 31809 | SUV | 1 | 比亚迪 | 13.27% |
欧拉好猫 | 3232 | 小型车 | 4 | 长城新能源 | 90.97% |
秦PLUS | 46314 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 19.32% |
元PLUS 11.98-16.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。