【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月轩逸销量为21618辆,在东风日产销量中占比54.04%,在紧凑型车销量中排名第3位。
轩逸销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,轩逸销量同比下降27.14%,环比下降15.47%;最近12个月中,轩逸销量在2023年12月达到最高,销量为48385辆。
轩逸最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 21618 | 54.04% | 7.31% | 3 |
2024-06 | 25573 | 58.11% | 8.65% | 2 |
2024-05 | 31600 | 56.42% | 10.69% | 2 |
2024-04 | 24270 | 50.54% | 8.21% | 2 |
2024-03 | 29674 | 55.95% | 10.04% | 2 |
2024-02 | 19878 | 54.93% | 6.72% | 2 |
2024-01 | 30384 | 52.20% | 10.28% | 2 |
2023-12 | 48385 | 54.66% | 16.36% | 1 |
2023-11 | 39105 | 60.06% | 13.23% | 1 |
2023-10 | 31239 | 48.78% | 10.57% | 3 |
2023-09 | 30028 | 56.02% | 10.16% | 3 |
2023-08 | 32894 | 59.83% | 11.13% | 3 |
在紧凑型车市场,轩逸在2024年7月份的市场份额同比增长了0.11%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-7月,轩逸的累计销量达到182997辆, 同比下降51.3%, 在紧凑型车销量排名为第2位。
东风日产2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 21618 | 紧凑型车 | 3 | 54.04% |
逍客 | 9585 | SUV | 24 | 23.96% |
天籁 | 3726 | 中型车 | 24 | 9.31% |
奇骏 | 1891 | SUV | 107 | 4.73% |
劲客 | 1151 | SUV | 138 | 2.88% |
骐达TIIDA | 1047 | 紧凑型车 | 41 | 2.62% |
探陆 | 812 | SUV | 154 | 2.03% |
Ariya艾睿雅 | 174 | SUV | 248 | 0.43% |
轩逸与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
轩逸 | 21618 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 54.04% |
朗逸 | 24356 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 28.99% |
速腾 | 16469 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 25.34% |
卡罗拉 | 11562 | 紧凑型车 | 7 | 一汽丰田 | 17.54% |
威朗 | 3391 | 紧凑型车 | 22 | 上汽通用别克 | 12.83% |
轩逸 10.86-17.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。