【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月奥迪Q2L销量为1082辆,在一汽-大众奥迪销量中占比2.30%,在SUV销量中排名第132位。
奥迪Q2L销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,奥迪Q2L销量同比下降54.5%,环比增长5.36%;最近12个月中,奥迪Q2L销量在2023年6月达到最高,销量为1974辆。
奥迪Q2L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 1082 | 2.30% | 0.15% | 132 |
2024-03 | 1027 | 1.94% | 0.14% | 137 |
2024-02 | 629 | 1.99% | 0.09% | 145 |
2024-01 | 839 | 1.64% | 0.11% | 163 |
2023-12 | 1123 | 1.61% | 0.15% | 153 |
2023-11 | 1272 | 2.21% | 0.17% | 146 |
2023-10 | 1161 | 2.33% | 0.16% | 147 |
2023-09 | 1536 | 2.45% | 0.21% | 127 |
2023-08 | 1433 | 2.60% | 0.2% | 128 |
2023-07 | 1491 | 2.83% | 0.2% | 125 |
2023-06 | 1974 | 3.08% | 0.27% | 112 |
2023-05 | 1271 | 2.41% | 0.17% | 117 |
在SUV市场,奥迪Q2L在2024年4月份的市场份额同比下降了0.17%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2024年1-4月,奥迪Q2L的累计销量达到3577辆, 同比下降80.63%, 在SUV销量排名为第150位。
一汽-大众奥迪2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 14750 | 中大型车 | 2 | 31.38% |
奥迪Q5L | 9325 | SUV | 18 | 19.84% |
奥迪A4L | 8497 | 中型车 | 8 | 18.08% |
奥迪A3 | 6205 | 紧凑型车 | 16 | 13.20% |
奥迪Q3 | 4755 | SUV | 49 | 10.12% |
奥迪Q4 e-tron | 1523 | SUV | 114 | 3.24% |
奥迪Q2L | 1082 | SUV | 132 | 2.30% |
奥迪Q5L Sportback | 460 | SUV | 190 | 0.98% |
奥迪Q3 Sportback | 393 | SUV | 204 | 0.84% |
奥迪e-tron | 12 | SUV | 295 | 0.03% |
奥迪Q2L与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q2L | 1082 | SUV | 132 | 一汽-大众奥迪 | 2.30% |
奥迪A4L | 8497 | 中型车 | 8 | 一汽-大众奥迪 | 18.08% |
高尔夫 | 3455 | 紧凑型车 | 26 | 一汽-大众 | 5.48% |
奥迪Q3 | 4755 | SUV | 49 | 一汽-大众奥迪 | 10.12% |
沃尔沃S60 | 1461 | 中型车 | 31 | 沃尔沃亚太 | 14.24% |
沃尔沃XC60 | 5014 | SUV | 45 | 沃尔沃亚太 | 48.87% |
奥迪Q2L 22.28-26.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。