【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月Model Y销量为47917辆,在特斯拉中国销量中占比76.79%,在SUV销量中排名第1位。
Model Y销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,Model Y销量同比下降12.78%,环比增长112.61%;最近12个月中,Model Y销量在2023年12月达到最高,销量为60055辆。
Model Y最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占特斯拉中国份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 47917 | 76.79% | 5.98% | 1 |
2024-02 | 22537 | 74.77% | 2.81% | 1 |
2024-01 | 29912 | 75.00% | 3.73% | 4 |
2023-12 | 60055 | 79.22% | 7.5% | 1 |
2023-11 | 49877 | 76.14% | 6.23% | 1 |
2023-10 | 26353 | 92.06% | 3.29% | 4 |
2023-09 | 41428 | 95.22% | 5.17% | 1 |
2023-08 | 51117 | 79.01% | 6.38% | 1 |
2023-07 | 23632 | 75.21% | 2.95% | 2 |
2023-06 | 51471 | 69.36% | 6.43% | 1 |
2023-05 | 31054 | 73.05% | 3.88% | 1 |
2023-04 | 26760 | 66.97% | 3.34% | 2 |
在SUV市场,Model Y在2024年3月份的市场份额同比下降了1.62%, 2024年1-3月,Model Y的累计销量达到100366辆, 同比下降78.01%, 在SUV销量排名为第1位。
特斯拉中国2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 47917 | SUV | 1 | 76.79% |
Model 3 | 14481 | 中型车 | 3 | 23.21% |
Model Y与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
Model Y | 47917 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 76.79% |
奥迪A4L | 10599 | 中型车 | 7 | 一汽-大众奥迪 | 20.07% |
奥迪Q5L | 11598 | SUV | 15 | 一汽-大众奥迪 | 21.96% |
ID.4 CROZZ | 3333 | SUV | 65 | 一汽-大众 | 4.37% |
ID.6 CROZZ | 264 | SUV | 225 | 一汽-大众 | 0.35% |
蔚来ET5 | 2214 | 中型车 | 25 | 蔚来 | 18.66% |
Model Y 25.89-36.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。