【2024年1月合资车销量排行榜 合资轿车销量排名】乘联会数据显示,2024年1月合资品牌轿车市场零售销量为46.8万辆,同比增长24.0%,在乘用车市场上的份额为23.0%。与上月的58.4万辆相比,环比减少19.9%。1月合资轿车销量排行榜!轩逸第二,帕萨特(图片|配置|询价)第四,思域(图片|配置|询价)超2万辆!
朗逸 最低售价:7.39万起 最高降价:4.20万 图片 参数配置 询底价 懂车分3.63 懂车实测空间·性能等 车友圈91万 车友热议 二手车0.78万起 | 2073 辆具体来看,1月份销量破万辆的合资品牌轿车共有17款车型,其中5款车型销量超过2万辆。大众朗逸(图片|配置|询价)和日产轩逸销量双双超过3万辆,分别以32419辆和30384辆的销量夺得合资轿车销量冠亚军,也是1月份销量最高的两款轿车。
速腾 最低售价:9.09万起 最高降价:3.70万 图片 参数配置 询底价 懂车分3.70 懂车实测空间·性能等 车友圈62万 车友热议 二手车0.66万起 | 1585 辆大众速腾、帕萨特和思域销量都达到20000+辆,排名第三至第五位。其中,帕萨特蝉联中型车月度销量冠军,达到22313辆;思域时隔3个月销量再超2万辆,达到21234辆。
奥迪A6L 最低售价:33.20万起 最高降价:12.78万 图片 参数配置 询底价 懂车分4.17 懂车实测空间·性能等 车友圈53万 车友热议 二手车1.80万起 | 3562 辆奥迪A6L依然是豪华中大型车销量冠军,1月零售销量达到18027辆,在合资轿车销量榜中排名第六位。宝马5系销量也超万辆,以10197辆的销量排名第17位。换代后的奔驰E级销量稳步增长,1月份以8345辆的销量排名第20位。
凯美瑞 最低售价:15.48万起 最高降价:3.70万 图片 参数配置 询底价 懂车分3.85 懂车实测空间·性能等 车友圈63万 车友热议 二手车2.30万起 | 1786 辆大众迈腾、丰田凯美瑞、本田雅阁等三款中型车排名第七至第九位,1月零售销量分别为16593辆、16352辆和15456辆。
宝马3系 最低售价:23.04万起 最高降价:9.25万 图片 参数配置 询底价 懂车分4.04 懂车实测空间·性能等 车友圈71万 车友热议 二手车1.88万起 | 5308 辆在豪华中型车中,销量最好的是宝马3系,1月份零售销量14811辆,排名第10位。奔驰C级销量10300辆,排名第16位。此外,特斯拉MODEL 3、奥迪A4L销量超过9千辆,分别以9969辆和9889辆的销量排名第18和第19位。
日产天籁、雪佛兰科鲁泽销量都超过8千辆,分别以8198辆和8181辆的销量排名第21和第22位。
大众ID.3 最低售价:12.58万起 最高降价:4.30万 图片 参数配置 询底价 懂车分3.84 懂车实测空间·性能等 车友圈5.7万 车友热议 二手车9.58万起 | 90 辆凯迪拉克CT5、大众ID.3、大众凌渡、福特蒙迪欧等四款合资轿车销量都达到7000+辆,排名第23位至第26位。其中,大众ID.3是本月合资新能源轿车销量亚军。
别克微蓝6、宝马i3这两款合资新能源轿车销量分别为5249辆和4745辆,排名第31和第32位,仅低于上月销量。
奥迪A3 最低售价:14.15万起 最高降价:7.34万 图片 参数配置 询底价 懂车分3.80 懂车实测空间·性能等 车友圈40万 车友热议 二手车5.98万起 | 1835 辆在豪华紧凑型轿车中,销量最好的是奔驰A级,1月零售销量3962辆,排名第35位;奥迪A3紧随其后,1月份以3721辆的销量排名第36位。
新上市的大众ID.7 VIZZION,1月零售销量2269辆,排名第42位。
飞度 最低售价:8.68万起 最高降价:1.50万 图片 参数配置 询底价 懂车分3.47 懂车实测空间·性能等 车友圈25万 车友热议 二手车0.62万起 | 1165 辆在小型车中,本田飞度零售销量2188辆,排名第43位,同比减少54.0%;大众Polo销量2110辆,排名第44位。