【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月奥迪A3销量为6125辆,在一汽-大众奥迪销量中占比8.79%,在紧凑型车销量中排名第28位。
2023年12月,奥迪A3销量同比增长28.14%,环比增长28.84%;最近12个月中,奥迪A3销量在2023年9月达到最高,销量为6974辆。
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 6125 | 8.79% | 1.25% | 28 |
2023-11 | 4754 | 8.27% | 0.97% | 28 |
2023-10 | 4685 | 9.41% | 0.96% | 26 |
2023-09 | 6974 | 11.14% | 1.43% | 24 |
2023-08 | 5830 | 10.59% | 1.19% | 25 |
2023-07 | 5296 | 10.04% | 1.08% | 24 |
2023-06 | 6534 | 10.20% | 1.34% | 22 |
2023-05 | 5301 | 10.06% | 1.08% | 22 |
2023-04 | 4700 | 9.59% | 0.96% | 24 |
2023-03 | 6375 | 12.31% | 1.3% | 18 |
2023-02 | 4768 | 12.29% | 0.98% | 22 |
2023-01 | 2607 | 8.44% | 0.53% | 32 |
在紧凑型车市场,奥迪A3在2023年12月份的市场份额同比增长了0.31%, 2023年1-12月,奥迪A3的累计销量达到63949辆, 同比下降9.89%, 在紧凑型车销量排名为第23位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 21411 | 中大型车 | 1 | 30.73% |
奥迪Q5L | 17932 | SUV | 14 | 25.73% |
奥迪A4L | 14432 | 中型车 | 8 | 20.71% |
奥迪A3 | 6125 | 紧凑型车 | 28 | 8.79% |
奥迪Q3 | 4383 | SUV | 74 | 6.29% |
奥迪Q4 e-tron | 2754 | SUV | 108 | 3.95% |
奥迪Q2L | 1123 | SUV | 153 | 1.61% |
奥迪Q5L Sportback | 896 | SUV | 168 | 1.29% |
奥迪Q3 Sportback | 469 | SUV | 216 | 0.67% |
奥迪e-tron | 104 | SUV | 266 | 0.15% |
奥迪A6L新能源 | 56 | 中大型车 | 27 | 0.08% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪A3 | 6125 | 紧凑型车 | 28 | 一汽-大众奥迪 | 8.79% |
迈腾 | 27826 | 中型车 | 1 | 一汽-大众 | 22.54% |
速腾 | 34920 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 28.28% |
奥迪Q3 | 4383 | SUV | 74 | 一汽-大众奥迪 | 6.29% |
凌渡 | 8653 | 紧凑型车 | 18 | 上汽大众 | 6.30% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。