【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月威飒销量为459辆,在广汽丰田销量中占比1.09%,在SUV销量中排名第169位。
威飒销量走势图 (单位:辆)
2025年2月,威飒销量同比下降64.31%,环比下降44.16%;最近12个月中,威飒销量在2024年5月达到最高,销量为2023辆。
威飒最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 459 | 1.09% | 0.07% | 169 |
2025-01 | 822 | 1.30% | 0.12% | 153 |
2024-12 | 904 | 1.31% | 0.14% | 178 |
2024-11 | 855 | 1.27% | 0.13% | 174 |
2024-10 | 1110 | 1.41% | 0.17% | 152 |
2024-09 | 924 | 1.31% | 0.14% | 164 |
2024-08 | 910 | 1.44% | 0.14% | 153 |
2024-07 | 1204 | 2.04% | 0.18% | 133 |
2024-06 | 1969 | 2.82% | 0.3% | 104 |
2024-05 | 2023 | 2.91% | 0.31% | 100 |
2024-04 | 1440 | 2.76% | 0.22% | 117 |
2024-03 | 1997 | 3.61% | 0.3% | 97 |
在SUV市场,威飒在2025年2月份的市场份额同比下降了0.17%,在SUV的排名较上月下降16个名次。 2025年1-2月,威飒的累计销量达到1281辆, 同比下降92.35%, 在SUV销量排名为第157位。
广汽丰田2025年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 12760 | SUV | 6 | 30.41% |
凯美瑞 | 10290 | 中型车 | 7 | 24.52% |
威兰达 | 7101 | SUV | 30 | 16.92% |
赛那SIENNA | 4803 | MPV | 4 | 11.45% |
汉兰达 | 3466 | SUV | 60 | 8.26% |
雷凌 | 2830 | 紧凑型车 | 23 | 6.74% |
威飒 | 459 | SUV | 169 | 1.09% |
凌尚 | 183 | 紧凑型车 | 58 | 0.44% |
铂智4X | 59 | SUV | 265 | 0.14% |
威兰达新能源 | 6 | SUV | 306 | 0.01% |
丰田C-HR | 2 | SUV | 316 | -- |
威飒与竞品车型销量对比(2025年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威飒 | 459 | SUV | 169 | 广汽丰田 | 1.09% |
本田CR-V | 8359 | SUV | 23 | 东风本田 | 56.88% |
汉兰达 | 3466 | SUV | 60 | 广汽丰田 | 8.26% |
凯美瑞 | 10290 | 中型车 | 7 | 广汽丰田 | 24.52% |
RAV4荣放 | 11584 | SUV | 8 | 一汽丰田 | 28.04% |
皓影 | 6503 | SUV | 32 | 广汽本田 | 34.06% |
威飒 21.68-30.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。