【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月皓极销量为379辆,在东风乘用车销量中占比6.92%,在SUV销量中排名第179位。
皓极销量走势图 (单位:辆)
2025年2月,皓极销量同比下降45.15%,环比下降25.98%;最近12个月中,皓极销量在2024年12月达到最高,销量为1116辆。
皓极最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 379 | 6.92% | 0.06% | 179 |
2025-01 | 512 | 8.42% | 0.08% | 179 |
2024-12 | 1116 | 11.88% | 0.17% | 163 |
2024-11 | 271 | 3.62% | 0.04% | 236 |
2024-10 | 873 | 10.08% | 0.13% | 169 |
2024-09 | 436 | 5.35% | 0.07% | 213 |
2024-08 | 437 | 4.56% | 0.07% | 201 |
2024-07 | 417 | 5.19% | 0.06% | 203 |
2024-06 | 650 | 5.95% | 0.1% | 174 |
2024-05 | 670 | 10.00% | 0.1% | 172 |
2024-04 | 1012 | 14.00% | 0.15% | 136 |
2024-03 | 1005 | 25.02% | 0.15% | 139 |
在SUV市场,皓极在2025年2月份的市场份额同比下降了0.07%, 2025年1-2月,皓极的累计销量达到891辆, 同比下降89.62%, 在SUV销量排名为第180位。
东风乘用车2025年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风神L7新能源 | 3146 | SUV | 67 | 57.42% |
皓瀚 | 1025 | SUV | 130 | 18.71% |
奕炫 | 715 | 紧凑型车 | 45 | 13.05% |
皓极 | 379 | SUV | 179 | 6.92% |
东风风神E70 | 214 | 紧凑型车 | 56 | 3.91% |
皓极与竞品车型销量对比(2025年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皓极 | 379 | SUV | 179 | 东风乘用车 | 6.92% |
启辰D60 | 491 | 紧凑型车 | 50 | 东风日产 | 32.26% |
长安欧尚Z6 | 517 | SUV | 157 | 长安汽车 | 75.25% |
领睿 | 1103 | SUV | 126 | 江铃福特 | 65.65% |
皓瀚 | 1025 | SUV | 130 | 东风乘用车 | 18.71% |
皓极 12.69-14.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。