【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月逸动新能源销量为346辆,在长安汽车销量中占比0.39%,在紧凑型车销量中排名第66位。
逸动新能源销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,逸动新能源销量同比下降87.52%,环比下降27.46%;最近12个月中,逸动新能源销量在2023年6月达到最高,销量为3030辆。
逸动新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 346 | 0.39% | 0.08% | 66 |
2023-09 | 477 | 0.56% | 0.11% | 62 |
2023-08 | 79 | 0.09% | 0.02% | 74 |
2023-07 | 32 | 0.04% | 0.01% | 76 |
2023-06 | 3030 | 3.52% | 0.71% | 37 |
2023-05 | 1007 | 1.24% | 0.24% | 52 |
2023-04 | 101 | 0.13% | 0.02% | 76 |
2023-03 | 332 | 0.49% | 0.08% | 69 |
2023-02 | 1100 | 1.52% | 0.26% | 52 |
2023-01 | 1182 | 1.31% | 0.28% | 50 |
2022-12 | 2677 | 2.15% | 0.63% | 48 |
2022-11 | 1751 | 2.04% | 0.41% | 52 |
在紧凑型车市场,逸动新能源在2023年10月份的市场份额同比下降了0.45%,在紧凑型车的排名较上月下降4个名次。 2023年1-10月,逸动新能源的累计销量达到7686辆, 在紧凑型车销量排名为第60位。
长安汽车2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 22304 | SUV | 6 | 25.46% |
长安Lumin | 15533 | 微型车 | 2 | 17.73% |
逸动 | 13598 | 紧凑型车 | 8 | 15.52% |
长安UNI-V | 10467 | 紧凑型车 | 15 | 11.95% |
长安CS55PLUS | 8374 | SUV | 35 | 9.56% |
逸达 | 5794 | 紧凑型车 | 24 | 6.61% |
长安CS35PLUS | 3309 | SUV | 82 | 3.78% |
长安UNI-T | 2176 | SUV | 109 | 2.48% |
长安UNI-V 智电iDD | 1920 | 紧凑型车 | 42 | 2.19% |
长安UNI-K | 1706 | SUV | 132 | 1.95% |
锐程PLUS | 1324 | 紧凑型车 | 46 | 1.51% |
长安UNI-K 智电iDD | 689 | SUV | 182 | 0.79% |
逸动新能源 | 346 | 紧凑型车 | 66 | 0.39% |
长安CS95 | 41 | SUV | 278 | 0.05% |
长安CS85 COUPE | 34 | SUV | 280 | 0.04% |
长安CS15 | 1 | SUV | 302 | -- |
逸动新能源与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
途安 | 93 | MPV | 47 | 上汽大众 | 0.09% |
东风风神E70 | 2386 | 紧凑型车 | 37 | 东风乘用车 | 22.77% |
北京EU5 | 3907 | 紧凑型车 | 32 | BEIJING汽车 | 67.67% |
启辰D60EV | 451 | 紧凑型车 | 61 | 东风日产 | 10.13% |
逸动新能源 14.99-15.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。