【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月小麒麟销量为250辆,在江铃集团新能源销量中占比40.45%,在微型车销量中排名第15位。
小麒麟销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,小麒麟销量环比增长28.87%;最近12个月中,小麒麟销量在2022年11月达到最高,销量为284辆。
小麒麟最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占江铃集团新能源份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 250 | 40.45% | 0.39% | 15 |
2023-08 | 194 | 46.63% | 0.3% | 14 |
2023-07 | 167 | 45.63% | 0.26% | 15 |
2023-06 | 212 | 68.17% | 0.33% | 15 |
2023-05 | 211 | 64.13% | 0.33% | 16 |
2023-04 | 67 | 45.89% | 0.11% | 18 |
2023-03 | 102 | 68.46% | 0.16% | 16 |
2023-02 | 71 | 29.46% | 0.11% | 17 |
2023-01 | 48 | 4.96% | 0.08% | 18 |
2022-12 | 274 | 14.74% | 0.43% | 18 |
2022-11 | 284 | 53.89% | 0.45% | 19 |
2022-10 | 221 | 26.76% | -- | -- |
小麒麟在微型车的排名较上月下降1个名次。 2023年1-9月,小麒麟的累计销量达到1322辆, 在微型车销量排名为第18位。
江铃集团新能源2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
羿 | 251 | 紧凑型车 | 69 | 40.61% |
小麒麟 | 250 | 微型车 | 15 | 40.45% |
易至EV3 | 117 | 微型车 | 17 | 18.93% |
小麒麟与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
小麒麟 | 250 | 微型车 | 15 | 江铃集团新能源 | 40.45% |
易至EV3 | 117 | 微型车 | 17 | 江铃集团新能源 | 18.93% |
羿 | 251 | 紧凑型车 | 69 | 江铃集团新能源 | 40.61% |
元宝 | 745 | 微型车 | 10 | 北京汽车制造厂 | 36.54% |
小麒麟 4.99-5.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。