【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月凯翼昆仑销量为315辆,在凯翼汽车销量中占比15.91%,在SUV销量中排名第219位。
凯翼昆仑销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,凯翼昆仑销量同比下降39.07%,环比下降21.84%;最近12个月中,凯翼昆仑销量在2023年10月达到最高,销量为943辆。
凯翼昆仑最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占凯翼汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 315 | 15.91% | 0.04% | 219 |
2024-06 | 403 | 25.77% | 0.05% | 207 |
2024-05 | 388 | 20.21% | 0.05% | 203 |
2024-04 | 385 | 20.41% | 0.05% | 205 |
2024-03 | 386 | 17.84% | 0.05% | 207 |
2024-02 | 317 | 21.95% | 0.04% | 184 |
2024-01 | 592 | 23.99% | 0.07% | 180 |
2023-12 | 889 | 13.60% | 0.1% | 170 |
2023-11 | 871 | 35.14% | 0.1% | 170 |
2023-10 | 943 | 29.78% | 0.11% | 163 |
2023-09 | 753 | 31.44% | 0.09% | 176 |
2023-08 | 624 | 28.70% | 0.07% | 171 |
在SUV市场,凯翼昆仑在2024年7月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月下降12个名次。 2024年1-7月,凯翼昆仑的累计销量达到2786辆, 同比下降68%, 在SUV销量排名为第206位。
凯翼汽车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
炫界 | 612 | SUV | 180 | 30.91% |
凯翼拾月 | 453 | 微型车 | 12 | 22.88% |
凯翼昆仑新能源 | 436 | SUV | 201 | 22.02% |
凯翼昆仑 | 315 | SUV | 219 | 15.91% |
炫界Pro EV | 159 | SUV | 252 | 8.03% |
轩度 | 5 | 紧凑型车 | 78 | 0.25% |
凯翼昆仑与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯翼昆仑 | 315 | SUV | 219 | 凯翼汽车 | 15.91% |
捷途大圣 | 3101 | SUV | 73 | 奇瑞汽车 | 10.87% |
长安欧尚Z6 | 2888 | SUV | 77 | 长安汽车 | 28.57% |
创维HT-i | 677 | SUV | 171 | 创维汽车 | 50.75% |
长安欧尚X5 PLUS | 3764 | SUV | 67 | 长安汽车 | 37.23% |
凯翼昆仑 9.99-14.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。