【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月凌放HARRIER销量为761辆,在一汽丰田销量中占比1.55%,在SUV销量中排名第157位。
凌放HARRIER销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,凌放HARRIER销量同比下降71.15%,环比下降23.44%;最近12个月中,凌放HARRIER销量在2023年6月达到最高,销量为2288辆。
凌放HARRIER最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 761 | 1.55% | 0.1% | 157 |
2024-03 | 994 | 1.72% | 0.14% | 141 |
2024-02 | 540 | 1.85% | 0.07% | 152 |
2024-01 | 1826 | 2.62% | 0.25% | 113 |
2023-12 | 2236 | 2.62% | 0.31% | 118 |
2023-11 | 1737 | 2.68% | 0.24% | 129 |
2023-10 | 1872 | 2.80% | 0.26% | 124 |
2023-09 | 1686 | 2.17% | 0.23% | 121 |
2023-08 | 1993 | 2.63% | 0.27% | 107 |
2023-07 | 2027 | 3.22% | 0.28% | 104 |
2023-06 | 2288 | 3.23% | 0.31% | 97 |
2023-05 | 2191 | 3.13% | 0.3% | 89 |
在SUV市场,凌放HARRIER在2024年4月份的市场份额同比下降了0.26%,在SUV的排名较上月下降16个名次。 2024年1-4月,凌放HARRIER的累计销量达到4121辆, 同比下降83.61%, 在SUV销量排名为第135位。
一汽丰田2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 12664 | SUV | 9 | 25.83% |
卡罗拉锐放 | 12063 | SUV | 10 | 24.60% |
格瑞维亚 | 6889 | MPV | 2 | 14.05% |
卡罗拉 | 4320 | 紧凑型车 | 24 | 8.81% |
丰田bZ3 | 4273 | 中型车 | 18 | 8.71% |
亚洲龙 | 3922 | 中型车 | 20 | 8.00% |
皇冠陆放 | 3764 | SUV | 56 | 7.68% |
凌放HARRIER | 761 | SUV | 157 | 1.55% |
奕泽IZOA | 229 | SUV | 228 | 0.47% |
亚洲狮 | 141 | 紧凑型车 | 67 | 0.29% |
RAV4荣放双擎E+ | 5 | SUV | 302 | 0.01% |
凌放HARRIER与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凌放HARRIER | 761 | SUV | 157 | 一汽丰田 | 1.55% |
本田CR-V | 15385 | SUV | 5 | 东风本田 | 38.59% |
汉兰达 | 4520 | SUV | 50 | 广汽丰田 | 8.65% |
凯美瑞 | 9323 | 中型车 | 7 | 广汽丰田 | 17.84% |
宝马X1 | 7611 | SUV | 27 | 华晨宝马 | 15.56% |
亚洲龙 | 3922 | 中型车 | 20 | 一汽丰田 | 8.00% |
凌放HARRIER 21.18-29.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。