【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月艾瑞泽8销量为7192辆,在奇瑞汽车销量中占比23.44%,在紧凑型车销量中排名第18位。
艾瑞泽8销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,艾瑞泽8销量同比增长131.33%,环比增长0.45%;最近12个月中,艾瑞泽8销量在2024年1月达到最高,销量为15083辆。
艾瑞泽8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 7192 | 23.44% | 1.93% | 18 |
2024-02 | 7160 | 25.16% | 1.92% | 10 |
2024-01 | 15083 | 24.26% | 4.05% | 10 |
2023-12 | 13121 | 25.46% | 3.53% | 10 |
2023-11 | 10424 | 24.01% | 2.8% | 16 |
2023-10 | 7970 | 18.33% | 2.14% | 20 |
2023-09 | 10534 | 24.96% | 2.83% | 15 |
2023-08 | 7538 | 20.83% | 2.03% | 21 |
2023-07 | 6905 | 19.43% | 1.86% | 22 |
2023-06 | 5552 | 17.73% | 1.49% | 23 |
2023-05 | 5133 | 18.00% | 1.38% | 23 |
2023-04 | 5115 | 20.90% | 1.37% | 23 |
在紧凑型车市场,艾瑞泽8在2024年3月份的市场份额同比增长了1.11%,在紧凑型车的排名较上月下降8个名次。 2024年1-3月,艾瑞泽8的累计销量达到29435辆, 同比下降63.41%, 在紧凑型车销量排名为第13位。
奇瑞汽车2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 9770 | SUV | 21 | 31.84% |
艾瑞泽8 | 7192 | 紧凑型车 | 18 | 23.44% |
瑞虎9 | 2932 | SUV | 71 | 9.56% |
瑞虎7 | 2855 | SUV | 72 | 9.31% |
探索06 | 2233 | SUV | 89 | 7.28% |
艾瑞泽5 | 2093 | 紧凑型车 | 38 | 6.82% |
风云A8 | 1191 | 紧凑型车 | 46 | 3.88% |
瑞虎3X | 1139 | SUV | 129 | 3.71% |
瑞虎5x | 1082 | SUV | 134 | 3.53% |
欧萌达 | 193 | SUV | 237 | 0.63% |
艾瑞泽8与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
艾瑞泽8 | 7192 | 紧凑型车 | 18 | 奇瑞汽车 | 23.44% |
奔腾B70 | 3456 | 中型车 | 22 | 一汽奔腾 | 44.18% |
雅阁 | 8462 | 中型车 | 8 | 广汽本田 | 28.10% |
宝来 | 7732 | 紧凑型车 | 14 | 一汽-大众 | 10.14% |
马自达3 昂克赛拉 | 2737 | 紧凑型车 | 34 | 长安马自达 | 44.63% |
威朗 | 12301 | 紧凑型车 | 9 | 上汽通用别克 | 30.12% |
艾瑞泽8 9.99-14.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。