【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月凌派销量为804辆,在广汽本田销量中占比1.23%,在紧凑型车销量中排名第54位。
凌派销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,凌派销量同比增长14.37%,环比下降39.5%;最近12个月中,凌派销量在2023年1月达到最高,销量为1711辆。
凌派最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 804 | 1.23% | 0.19% | 54 |
2023-09 | 1329 | 2.65% | 0.31% | 47 |
2023-08 | 749 | 1.78% | 0.18% | 54 |
2023-07 | 703 | 1.72% | 0.17% | 54 |
2023-06 | 1045 | 1.60% | 0.25% | 51 |
2023-05 | 1161 | 2.29% | 0.27% | 49 |
2023-04 | 1184 | 1.96% | 0.28% | 52 |
2023-03 | 897 | 2.15% | 0.21% | 58 |
2023-02 | 1037 | 2.90% | 0.24% | 55 |
2023-01 | 1711 | 4.25% | 0.4% | 42 |
2022-12 | 1046 | 1.79% | 0.25% | 64 |
2022-11 | 1326 | 2.83% | 0.31% | 60 |
在紧凑型车市场,凌派在2023年10月份的市场份额同比增长了0.06%,在紧凑型车的排名较上月下降7个名次。 2023年1-10月,凌派的累计销量达到10620辆, 同比下降57.42%, 在紧凑型车销量排名为第53位。
广汽本田2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 17052 | 中型车 | 3 | 26.17% |
皓影 | 14532 | SUV | 15 | 22.30% |
型格 | 14213 | 紧凑型车 | 6 | 21.81% |
缤智 | 5446 | SUV | 54 | 8.36% |
飞度 | 4759 | 小型车 | 5 | 7.30% |
奥德赛 | 3237 | MPV | 10 | 4.97% |
冠道 | 1904 | SUV | 122 | 2.92% |
ZR-V 致在 | 1832 | SUV | 127 | 2.81% |
凌派 | 804 | 紧凑型车 | 54 | 1.23% |
雅阁新能源 | 737 | 中型车 | 35 | 1.13% |
皓影新能源 | 449 | SUV | 205 | 0.69% |
e:NP1 极湃1 | 198 | SUV | 238 | 0.30% |
凌派与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凌派 | 804 | 紧凑型车 | 54 | 广汽本田 | 1.23% |
宝来 | 11102 | 紧凑型车 | 13 | 一汽-大众 | 12.17% |
卡罗拉 | 13276 | 紧凑型车 | 9 | 一汽丰田 | 19.84% |
名爵6 | 215 | 紧凑型车 | 69 | 上汽名爵 | 2.18% |
天籁 | 10180 | 中型车 | 10 | 东风日产 | 15.90% |
速派 | 393 | 中型车 | 40 | 上汽斯柯达 | 24.56% |
凌派 10.98-16.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。