【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月领克06新能源销量为1044辆,在领克销量中占比4.48%,在SUV销量中排名第156位。
领克06新能源销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,领克06新能源销量环比增长4.92%;最近12个月中,领克06新能源销量在2023年10月达到最高,销量为1044辆。
领克06新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 1044 | 4.48% | 0.1% | 156 |
2023-09 | 995 | 4.87% | 0.1% | 155 |
2023-08 | 283 | 1.59% | 0.03% | 223 |
2023-07 | 244 | 1.60% | 0.02% | 228 |
2023-05 | 91 | 0.68% | 0.01% | 246 |
2023-04 | 259 | 2.06% | 0.03% | 218 |
2023-03 | 97 | 0.76% | 0.01% | 253 |
2023-02 | 236 | 2.00% | 0.02% | 214 |
2022-12 | 258 | 1.17% | 0.03% | 233 |
2022-11 | 127 | 0.70% | 0.01% | 238 |
领克06新能源在SUV的排名较上月下降1个名次。
领克2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克08新能源 | 8038 | SUV | 38 | 34.53% |
领克03 | 7363 | 紧凑型车 | 23 | 31.63% |
领克06 | 5505 | SUV | 53 | 23.65% |
领克06新能源 | 1044 | SUV | 156 | 4.48% |
领克09新能源 | 894 | SUV | 171 | 3.84% |
领克09 | 324 | SUV | 224 | 1.39% |
领克01 | 113 | SUV | 258 | 0.49% |
领克06新能源与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克06新能源 | 1044 | SUV | 156 | 领克 | 4.48% |
高尔夫 | 4658 | 紧凑型车 | 27 | 一汽-大众 | 5.11% |
领克06 | 5505 | SUV | 53 | 领克 | 23.65% |
宋PLUS新能源 | 34799 | SUV | 1 | 比亚迪 | 14.12% |
秦PLUS | 37902 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 15.38% |
星越L | 20132 | SUV | 10 | 吉利汽车 | 21.70% |
领克06新能源 13.68-16.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。