【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月捷途旅行者销量为7931辆,在奇瑞汽车销量中占比30.45%,在SUV销量中排名第39位。
捷途旅行者销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,捷途旅行者销量环比增长47.88%;最近12个月中,捷途旅行者销量在2023年10月达到最高,销量为7931辆。
捷途旅行者最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 7931 | 30.45% | 0.8% | 39 |
2023-09 | 5363 | 24.80% | 0.54% | 50 |
2023-08 | 403 | 2.26% | -- | -- |
捷途旅行者在SUV的排名较上月上升11个名次。
奇瑞汽车2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷途X70 | 10261 | SUV | 26 | 39.40% |
捷途旅行者 | 7931 | SUV | 39 | 30.45% |
捷途大圣 | 5056 | SUV | 58 | 19.41% |
捷途X90 | 2788 | SUV | 91 | 10.71% |
捷途X70S EV | 7 | SUV | 295 | 0.03% |
捷途旅行者与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷途旅行者 | 7931 | SUV | 39 | 奇瑞汽车 | 30.45% |
北京BJ40 | 1393 | SUV | 138 | 北京越野 | 52.59% |
坦克300 | 8645 | SUV | 33 | 长城汽车 | 50.02% |
北京BJ60 | 1210 | SUV | 144 | 北京越野 | 45.68% |
探索06 | 2900 | SUV | 89 | 奇瑞汽车 | 6.67% |
红旗HS3 | 3307 | SUV | 83 | 一汽红旗 | 8.87% |
捷途旅行者 13.99-18.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。