【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月星越L销量为10075辆,在吉利汽车销量中占比14.10%,在SUV销量中排名第29位。
2023年12月,星越L销量同比下降2.78%,环比下降54.63%;最近12个月中,星越L销量在2023年11月达到最高,销量为22207辆。
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 10075 | 14.10% | 0.88% | 29 |
2023-11 | 22207 | 20.65% | 1.93% | 6 |
2023-10 | 20132 | 21.70% | 1.75% | 10 |
2023-09 | 17993 | 20.32% | 1.56% | 10 |
2023-08 | 13529 | 17.59% | 1.18% | 14 |
2023-07 | 13894 | 19.02% | 1.21% | 11 |
2023-06 | 13222 | 18.43% | 1.15% | 15 |
2023-05 | 11148 | 16.61% | 0.97% | 15 |
2023-04 | 10025 | 16.80% | 0.87% | 19 |
2023-03 | 8641 | 14.00% | 0.75% | 19 |
2023-02 | 9044 | 13.88% | 0.79% | 15 |
2023-01 | 10177 | 15.08% | 0.89% | 13 |
在SUV市场,星越L在2023年12月份的市场份额同比下降了0.12%,在SUV的排名较上月下降23个名次。 2023年1-12月,星越L的累计销量达到160087辆, 同比增长17.21%, 在SUV销量排名为第12位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星瑞 | 13796 | 紧凑型车 | 7 | 19.31% |
熊猫 | 12538 | 微型车 | 2 | 17.55% |
帝豪 | 10698 | 紧凑型车 | 17 | 14.97% |
星越L | 10075 | SUV | 29 | 14.10% |
博越L | 9088 | SUV | 37 | 12.72% |
缤越 | 5013 | SUV | 65 | 7.02% |
博越 | 4033 | SUV | 81 | 5.64% |
缤瑞 | 3018 | 紧凑型车 | 40 | 4.22% |
星瑞L | 1380 | 紧凑型车 | 48 | 1.93% |
吉利ICON | 878 | SUV | 171 | 1.23% |
豪越L | 756 | SUV | 184 | 1.06% |
嘉际 | 179 | MPV | 48 | 0.25% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星越L | 10075 | SUV | 29 | 吉利汽车 | 14.10% |
博越 | 4033 | SUV | 81 | 吉利汽车 | 5.64% |
途观L | 20589 | SUV | 11 | 上汽大众 | 14.99% |
瑞虎8 | 16765 | SUV | 17 | 奇瑞汽车 | 32.54% |
红旗HS5 | 10414 | SUV | 27 | 一汽红旗 | 23.06% |
星瑞 | 13796 | 紧凑型车 | 7 | 吉利汽车 | 19.31% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。