【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月启辰大V DD-i超混动销量为3667辆,在东风日产销量中占比82.37%,在SUV销量中排名第75位。
启辰大V DD-i超混动销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,启辰大V DD-i超混动销量环比增长1.89%;最近12个月中,启辰大V DD-i超混动销量在2023年10月达到最高,销量为3667辆。
启辰大V DD-i超混动最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 3667 | 82.37% | 0.37% | 75 |
2023-09 | 3599 | 62.65% | 0.36% | 73 |
2023-08 | 2121 | 38.24% | 0.21% | 100 |
2023-07 | 1222 | 23.75% | 0.12% | 136 |
启辰大V DD-i超混动在SUV的排名较上月下降2个名次。
东风日产2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
启辰大V DD-i超混动 | 3667 | SUV | 75 | 82.37% |
启辰D60EV | 451 | 紧凑型车 | 61 | 10.13% |
启辰D60 | 200 | 紧凑型车 | 70 | 4.49% |
启辰星 | 112 | SUV | 259 | 2.52% |
启辰T60 | 22 | SUV | 287 | 0.49% |
启辰大V DD-i超混动与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
启辰大V DD-i超混动 | 3667 | SUV | 75 | 东风日产 | 82.37% |
奇骏 | 5012 | SUV | 59 | 东风日产 | 7.83% |
哈弗H6 | 25928 | SUV | 5 | 长城汽车 | 48.51% |
宋Pro新能源 | 21350 | SUV | 9 | 比亚迪 | 8.67% |
五菱星辰 | 3501 | SUV | 78 | 上汽通用五菱 | 4.86% |
欧尚Z6新能源 | 4298 | SUV | 67 | 长安汽车 | 15.95% |
启辰大V DD-i超混动 11.89-14.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。