2023年10月中型车销量排行榜

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月中型车销量为238918辆,占市场份额11.73%,汽车级别销量排名第3位。

中型车销量走势图 (单位:辆)

       2023年10月,中型车销量同比下降3.87%,环比增长5.66%。

2023年10月中型车销量排行榜

最近一年中型车销量数据
月份 销量 占市场份额 销量排名
2023-10 238918 11.73% 3
2023-09 226119 11.16% 3
2023-08 228446 11.85% 3
2023-07 202107 11.33% 3
2023-06 257571 13.58% 3
2023-05 201899 11.97% 3
2023-04 222694 13.58% 3
2023-03 201859 12.63% 3
2023-02 158880 11.36% 3
2023-01 157758 12.16% 3
2022-12 262433 11.94% 3
2022-11 250244 12.44% 3
2023年10月中型车销量排行榜
排名 车型 销量 汽车品牌 销量占比
1 凯美瑞 21514 广汽丰田 9%
2 迈腾 18911 一汽-大众 7.92%
3 雅阁 17052 广汽本田 7.14%
4 帕萨特 17007 上汽大众 7.12%
5 奔驰C级 12600 北京奔驰 5.27%
6 奥迪A4L 12190 一汽-大众奥迪 5.1%
7 宝马3系 12137 华晨宝马 5.08%
8 红旗H5 10386 一汽红旗 4.35%
9 凯迪拉克CT5 10238 通用凯迪拉克 4.29%
10 天籁 10180 东风日产 4.26%
11 红旗E-QM5 10021 一汽红旗 4.19%
12 海豹 9767 比亚迪 4.09%
13 亚洲龙 8829 一汽丰田 3.7%
14 蒙迪欧 6865 长安福特 2.87%
15 深蓝SL03 6514 深蓝汽车 2.73%
16 宝马i3 5763 华晨宝马 2.41%
17 英仕派 4907 东风本田 2.05%
18 君威 4599 上汽通用别克 1.92%
19 小鹏P7 4250 小鹏汽车 1.78%
20 奔腾B70 3776 一汽奔腾 1.58%
21 MG7 3535 上汽名爵 1.48%
22 一汽-大众CC 3295 一汽-大众 1.38%
23 蔚来ET5T 3105 蔚来 1.3%
24 丰田bZ3 2881 一汽丰田 1.21%
25 君越 2517 上汽通用别克 1.05%
26 Model 3 2273 特斯拉中国 0.95%
27 蔚来ET5 1551 蔚来 0.65%
28 沃尔沃S60 1530 沃尔沃亚太 0.64%
29 欧拉闪电猫 1311 长城新能源 0.55%
30 红旗H6 1271 一汽红旗 0.53%
31 凡尔赛C5 X 1021 东风雪铁龙 0.43%
32 迈腾GTE插电混动 1016 一汽-大众 0.43%
33 林肯Z 952 长安林肯 0.4%
34 帕萨特新能源 851 上汽大众 0.36%
35 雅阁新能源 737 广汽本田 0.31%
36 标致508 689 东风标致 0.29%
37 捷豹XEL 613 奇瑞捷豹路虎 0.26%
38 迈锐宝XL 573 上汽通用雪佛兰 0.24%
39 凯迪拉克CT4 455 通用凯迪拉克 0.19%
40 速派 393 上汽斯柯达 0.16%
41 标致408X 202 东风标致 0.08%
42 英仕派新能源 183 东风本田 0.08%
43 起亚K5 182 起亚 0.08%
44 索纳塔 173 北京现代 0.07%
45 合创A06 38 合创汽车 0.02%
46 沃尔沃S60新能源 22 沃尔沃亚太 0.01%
47 DS 9 18 DS汽车 0.01%
48 蓝鸟 13 东风日产 0.01%
49 名图新能源 6 北京现代 --
50 DS 9新能源 3 DS汽车 --
51 名图 2 北京现代 --
52 英菲尼迪Q50L 1 东风英菲尼迪 --

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

您可以还会对下面的文章感兴趣:

使用微信扫描二维码后

点击右上角发送给好友