【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月赛那SIENNA销量为7032辆,在广汽丰田销量中占比8.47%,在MPV销量中排名第5位。
赛那SIENNA销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,赛那SIENNA销量同比下降10.12%,环比增长5.46%;最近12个月中,赛那SIENNA销量在2023年4月达到最高,销量为7101辆。
赛那SIENNA最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 7032 | 8.47% | 6.27% | 5 |
2023-08 | 6668 | 8.36% | 5.95% | 5 |
2023-07 | 7094 | 9.94% | 6.33% | 5 |
2023-06 | 5850 | 6.78% | 5.22% | 5 |
2023-05 | 6247 | 8.06% | 5.57% | 5 |
2023-04 | 7101 | 9.23% | 6.33% | 5 |
2023-03 | 6232 | 10.30% | 5.56% | 5 |
2023-02 | 5653 | 8.45% | 5.04% | 6 |
2023-01 | 6621 | 10.84% | 5.91% | 2 |
2022-12 | 5296 | 7.15% | 4.72% | 6 |
2022-11 | 6522 | 7.66% | 5.82% | 5 |
2022-10 | 6661 | 8.24% | 5.94% | 5 |
在MPV市场,赛那SIENNA在2023年9月份的市场份额同比增长了0.09%, 2023年1-9月,赛那SIENNA的累计销量达到58498辆, 同比下降21.49%, 在MPV销量排名为第5位。
广汽丰田2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 21677 | 中型车 | 1 | 26.11% |
锋兰达 | 21488 | SUV | 7 | 25.88% |
威兰达 | 13978 | SUV | 15 | 16.84% |
雷凌 | 7367 | 紧凑型车 | 22 | 8.87% |
赛那SIENNA | 7032 | MPV | 5 | 8.47% |
汉兰达 | 6775 | SUV | 45 | 8.16% |
威飒 | 2753 | SUV | 89 | 3.32% |
丰田C-HR | 1024 | SUV | 149 | 1.23% |
凌尚 | 691 | 紧凑型车 | 58 | 0.83% |
广汽丰田bZ4X | 215 | SUV | 238 | 0.26% |
威兰达新能源 | 27 | SUV | 282 | 0.03% |
赛那SIENNA与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
赛那SIENNA | 7032 | MPV | 5 | 广汽丰田 | 8.47% |
汉兰达 | 6775 | SUV | 45 | 广汽丰田 | 8.16% |
艾力绅 | 1876 | MPV | 17 | 东风本田 | 3.16% |
途昂 | 4477 | SUV | 60 | 上汽大众 | 4.07% |
奥迪Q5L | 13518 | SUV | 16 | 一汽-大众奥迪 | 21.59% |
凯迪拉克XT6 | 846 | SUV | 167 | 通用凯迪拉克 | 6.50% |
赛那SIENNA 30.98-41.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。