【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月星途凌云销量为1553辆,在星途销量中占比25.84%,在SUV销量中排名第126位。
星途凌云销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,星途凌云销量同比下降80.19%,环比增长19.55%;最近12个月中,星途凌云销量在2022年10月达到最高,销量为6510辆。
星途凌云最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占星途份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 1553 | 25.84% | 0.16% | 126 |
2023-08 | 1299 | 26.89% | 0.13% | 134 |
2023-07 | 1440 | 28.10% | 0.15% | 126 |
2023-06 | 745 | 16.17% | 0.08% | 161 |
2023-05 | 559 | 14.39% | 0.06% | 171 |
2023-04 | 796 | 26.52% | 0.08% | 152 |
2023-03 | 57 | 2.10% | 0.01% | 266 |
2023-02 | 220 | 10.75% | 0.02% | 217 |
2023-01 | 902 | 51.13% | 0.09% | 129 |
2022-12 | 4923 | 100.00% | 0.5% | 65 |
2022-11 | 5596 | 100.00% | 0.57% | 49 |
2022-10 | 6510 | 100.00% | 0.67% | 50 |
在SUV市场,星途凌云在2023年9月份的市场份额同比下降了0.56%,在SUV的排名较上月上升8个名次。 2023年1-9月,星途凌云的累计销量达到7571辆, 同比下降85.83%, 在SUV销量排名为第156位。
星途2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星途瑶光 | 2667 | SUV | 91 | 44.38% |
星途凌云 | 1553 | SUV | 126 | 25.84% |
星途揽月 | 1289 | SUV | 140 | 21.45% |
星途追风 | 348 | SUV | 213 | 5.79% |
星途追风PHEV | 153 | SUV | 247 | 2.55% |
星途凌云与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
星途凌云 | 1553 | SUV | 126 | 星途 | 25.84% |
领克01 | 1471 | SUV | 130 | 领克 | 7.21% |
瑞虎8 | 11575 | SUV | 22 | 奇瑞汽车 | 27.43% |
星途揽月 | 1289 | SUV | 140 | 星途 | 21.45% |
星途追风 | 348 | SUV | 213 | 星途 | 5.79% |
星途凌云 13.99-18.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。