【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月沃尔沃S90新能源销量为238辆,在沃尔沃亚太销量中占比1.91%,在中大型车销量中排名第22位。
沃尔沃S90新能源销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,沃尔沃S90新能源销量同比增长131.07%,环比下降24.92%;最近12个月中,沃尔沃S90新能源销量在2022年10月达到最高,销量为478辆。
沃尔沃S90新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 238 | 1.91% | 0.25% | 22 |
2023-06 | 317 | 2.33% | 0.34% | 19 |
2023-05 | 256 | 2.09% | 0.27% | 17 |
2023-04 | 228 | 2.14% | 0.24% | 22 |
2023-03 | 335 | 3.47% | 0.36% | 21 |
2023-02 | 317 | 2.84% | 0.34% | 15 |
2023-01 | 284 | 2.92% | 0.3% | 17 |
2022-12 | 352 | 2.16% | 0.37% | 16 |
2022-11 | 411 | 4.25% | 0.44% | 15 |
2022-10 | 478 | 3.37% | 0.51% | 16 |
2022-09 | 195 | 1.65% | 0.21% | 21 |
2022-08 | 395 | 2.50% | 0.42% | 19 |
在中大型车市场,沃尔沃S90新能源在2023年7月份的市场份额同比增长了0.13%,在中大型车的排名较上月下降3个名次。 2023年1-7月,沃尔沃S90新能源的累计销量达到1975辆, 同比下降33.05%, 在中大型车销量排名为第22位。
沃尔沃亚太2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 5466 | SUV | 49 | 43.84% |
沃尔沃S90 | 3231 | 中大型车 | 6 | 25.91% |
沃尔沃S60 | 1895 | 中型车 | 26 | 15.20% |
沃尔沃XC40 | 889 | SUV | 154 | 7.13% |
沃尔沃XC60新能源 | 496 | SUV | 193 | 3.98% |
沃尔沃S90新能源 | 238 | 中大型车 | 22 | 1.91% |
沃尔沃XC40新能源 | 142 | SUV | 242 | 1.14% |
沃尔沃C40 | 86 | SUV | 256 | 0.69% |
沃尔沃S60新能源 | 26 | 中型车 | 47 | 0.21% |
沃尔沃S90新能源与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃S90新能源 | 238 | 中大型车 | 22 | 沃尔沃亚太 | 1.91% |
沃尔沃XC60 | 5466 | SUV | 49 | 沃尔沃亚太 | 43.84% |
辉昂 | 338 | 中大型车 | 20 | 上汽大众 | 0.35% |
沃尔沃S90 | 3231 | 中大型车 | 6 | 沃尔沃亚太 | 25.91% |
宝马5系新能源 | 447 | 中大型车 | 18 | 华晨宝马 | 0.75% |
沃尔沃XC60新能源 | 496 | SUV | 193 | 沃尔沃亚太 | 3.98% |
沃尔沃S90新能源 49.99-61.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。