【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月哪吒S销量为1746辆,在合众汽车销量中占比22.49%,在中大型车销量中排名第9位。
哪吒S销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,哪吒S销量环比增长0.06%;最近12个月中,哪吒S销量在2023年4月达到最高,销量为2237辆。
哪吒S最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占合众汽车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 1746 | 22.49% | 1.86% | 9 |
2023-06 | 1745 | 18.11% | 1.86% | 9 |
2023-05 | 2212 | 23.86% | 2.36% | 8 |
2023-04 | 2237 | 20.74% | 2.38% | 8 |
2023-03 | 2206 | 34.69% | 2.35% | 8 |
2023-02 | 2048 | 20.33% | 2.18% | 7 |
2023-01 | 1517 | 25.22% | 1.62% | 8 |
2022-12 | 2003 | 25.70% | 2.13% | 8 |
2022-11 | 202 | 1.34% | 0.22% | 19 |
2023年1-7月,哪吒S的累计销量达到13711辆, 在中大型车销量排名为第7位。
合众汽车2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哪吒U | 3433 | SUV | 68 | 44.23% |
哪吒V | 2583 | SUV | 87 | 33.28% |
哪吒S | 1746 | 中大型车 | 9 | 22.49% |
哪吒S与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哪吒S | 1746 | 中大型车 | 9 | 合众汽车 | 22.49% |
沃尔沃S90 | 3231 | 中大型车 | 6 | 沃尔沃亚太 | 25.91% |
小鹏P7 | 4908 | 中型车 | 15 | 小鹏汽车 | 44.59% |
汉 | 25179 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 11.46% |
宋PLUS新能源 | 29991 | SUV | 1 | 比亚迪 | 13.65% |
小鹏P5 | 980 | 紧凑型车 | 48 | 小鹏汽车 | 8.90% |
哪吒S 15.98-34.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。