【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都蔚来EC6车主实际成交价追踪,车主之家发现,蔚来EC6目前在售的6款车型暂无优惠,实际成交价格为39.60-55.40万元,详见下表:
蔚来EC6 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 75kWh 运动版 | 39.60万 | 到店面议 | 39.60万 | 询底价 |
2022款 100kWh 运动版 | 45.40万 | 到店面议 | 45.40万 | 询底价 |
2022款 75kWh 性能版 | 43.60万 | 到店面议 | 43.60万 | 询底价 |
2022款 100kWh 性能版 | 49.40万 | 到店面议 | 49.40万 | 询底价 |
2022款 75kWh 签名版 | 49.60万 | 到店面议 | 49.60万 | 询底价 |
2022款 100kWh 签名版 | 55.40万 | 到店面议 | 55.40万 | 询底价 |
蔚来EC6频道:http://www.16888.com/128852/
制表:车主之家
|
周边城市蔚来EC6优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 39.60-55.40万 | 到店面议 | 39.60-55.40万 | 询底价 |
眉山 | 39.60-55.40万 | 到店面议 | 39.60-55.40万 | 询底价 |
德阳 | 39.60-55.40万 | 到店面议 | 39.60-55.40万 | 询底价 |
成都蔚来EC6与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来EC6 | 39.60-55.40万 | 到店面议 | 39.60-55.40万 | 询底价 | |
蔚来ES6 | 33.80-55.40万 | 到店面议 | 33.80-55.40万 | 询底价 | |
蔚来ET5 | 29.80-35.60万 | 到店面议 | 29.80-35.60万 | 询底价 | |
蔚来ET7 | 42.80-53.60万 | 到店面议 | 42.80-53.60万 | 询底价 | |
蔚来ES7 | 43.80-51.80万 | 到店面议 | 43.80-51.80万 | 询底价 | |
蔚来ES8 | 49.60-65.60万 |
1.00万
|
49.60-65.60万 | 询底价 | |
阿维塔11 | 31.99-60.00万 | 到店面议 | 31.99-60.00万 | 询底价 | |
沃尔沃XC90 | 63.89-78.19万 |
16.00万
|
48.89-63.19万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地蔚来经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务