【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月红旗H5销量为10886辆,在一汽红旗销量中占比33.01%,在中型车销量中排名第6位。
红旗H5销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,红旗H5销量同比增长105.67%,环比增长11.24%;最近12个月中,红旗H5销量在2024年1月达到最高,销量为14865辆。
红旗H5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 10886 | 33.01% | 5.14% | 6 |
2024-02 | 9786 | 39.13% | 4.62% | 5 |
2024-01 | 14865 | 36.82% | 7.02% | 5 |
2023-12 | 14674 | 32.49% | 6.93% | 7 |
2023-11 | 11638 | 29.35% | 5.5% | 10 |
2023-10 | 10386 | 27.86% | 4.91% | 8 |
2023-09 | 9842 | 28.28% | 4.65% | 8 |
2023-08 | 9085 | 29.68% | 4.29% | 11 |
2023-07 | 9600 | 32.73% | 4.54% | 7 |
2023-06 | 9873 | 26.19% | 4.67% | 9 |
2023-05 | 2220 | 9.64% | 1.05% | 26 |
2023-04 | 2043 | 8.15% | 0.97% | 27 |
在中型车市场,红旗H5在2024年3月份的市场份额同比增长了2.52%,在中型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-3月,红旗H5的累计销量达到35537辆, 同比下降60.77%, 在中型车销量排名为第5位。
一汽红旗2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
红旗H5 | 10886 | 中型车 | 6 | 33.01% |
红旗HS5 | 8822 | SUV | 25 | 26.75% |
红旗E-QM5 | 5911 | 中型车 | 12 | 17.93% |
红旗HS3 | 3721 | SUV | 57 | 11.28% |
红旗H9 | 1238 | 中大型车 | 14 | 3.75% |
红旗H6 | 1078 | 中型车 | 33 | 3.27% |
红旗HS7 | 929 | SUV | 145 | 2.82% |
红旗HQ9 | 251 | MPV | 44 | 0.76% |
红旗EH7 | 121 | 中大型车 | 27 | 0.37% |
红旗E-HS9 | 12 | SUV | 287 | 0.04% |
红旗LS7 | 6 | SUV | 293 | 0.02% |
红旗H5与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
红旗H5 | 10886 | 中型车 | 6 | 一汽红旗 | 33.01% |
思域 | 7684 | 紧凑型车 | 16 | 东风本田 | 25.77% |
哈弗H6 | 13811 | SUV | 10 | 长城汽车 | 49.16% |
凯迪拉克CT5 | 6292 | 中型车 | 10 | 上汽通用凯迪拉克 | 54.68% |
红旗H9 | 1238 | 中大型车 | 14 | 一汽红旗 | 3.75% |
长安UNI-V | 7782 | 紧凑型车 | 13 | 长安汽车 | 13.33% |
红旗H5 15.98-22.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。