【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月君威销量为4599辆,在上汽通用别克销量中占比10.90%,在中型车销量中排名第18位。
君威销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,君威销量同比下降42.18%,环比增长1.55%;最近12个月中,君威销量在2023年8月达到最高,销量为9268辆。
君威最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 4599 | 10.90% | 1.92% | 18 |
2023-09 | 4529 | 8.88% | 1.9% | 18 |
2023-08 | 9268 | 18.55% | 3.88% | 8 |
2023-07 | 4910 | 9.83% | 2.06% | 14 |
2023-06 | 5217 | 11.34% | 2.18% | 15 |
2023-05 | 3943 | 8.57% | 1.65% | 18 |
2023-04 | 4057 | 9.18% | 1.7% | 19 |
2023-03 | 3345 | 8.74% | 1.4% | 18 |
2023-02 | 2678 | 8.11% | 1.12% | 19 |
2023-01 | 4899 | 13.99% | 2.05% | 14 |
2022-12 | 9209 | 19.45% | 3.85% | 13 |
2022-11 | 9022 | 17.11% | 3.78% | 11 |
在中型车市场,君威在2023年10月份的市场份额同比下降了1.28%, 2023年1-10月,君威的累计销量达到47445辆, 同比下降33.42%, 在中型车销量排名为第16位。
上汽通用别克2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
别克GL8 | 11028 | MPV | 1 | 26.13% |
昂科威 | 8299 | SUV | 36 | 19.66% |
威朗 | 7365 | 紧凑型车 | 22 | 17.45% |
君威 | 4599 | 中型车 | 18 | 10.90% |
微蓝6 | 3541 | 紧凑型车 | 35 | 8.39% |
君越 | 2517 | 中型车 | 25 | 5.96% |
世纪 | 1947 | MPV | 14 | 4.61% |
别克E5 | 1693 | SUV | 133 | 4.01% |
昂科旗 | 537 | SUV | 191 | 1.27% |
昂科拉GX | 488 | SUV | 199 | 1.16% |
别克E4 | 103 | SUV | 264 | 0.24% |
昂扬 | 88 | SUV | 269 | 0.21% |
君威与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
君威 | 4599 | 中型车 | 18 | 上汽通用别克 | 10.90% |
高尔夫 | 4658 | 紧凑型车 | 27 | 一汽-大众 | 5.11% |
速腾 | 26043 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 28.55% |
速派 | 393 | 中型车 | 40 | 上汽斯柯达 | 24.56% |
迈锐宝XL | 573 | 中型车 | 38 | 上汽通用雪佛兰 | 4.25% |
君威 15.98-24.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。