【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月风行T5 EVO销量为1793辆,在东风风行销量中占比27.04%,在SUV销量中排名第131位。
风行T5 EVO销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,风行T5 EVO销量同比增长1.82%,环比增长104.45%;最近12个月中,风行T5 EVO销量在2022年12月达到最高,销量为2467辆。
风行T5 EVO最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风风行份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 1793 | 27.04% | 0.18% | 131 |
2023-09 | 877 | 15.92% | 0.09% | 164 |
2023-08 | 538 | 13.26% | 0.05% | 186 |
2023-07 | 638 | 15.91% | 0.06% | 176 |
2023-05 | 628 | 14.80% | 0.06% | 162 |
2023-04 | 905 | 17.55% | 0.09% | 141 |
2023-03 | 385 | 8.54% | 0.04% | 201 |
2023-02 | 641 | 13.93% | 0.06% | 152 |
2023-01 | 740 | 23.95% | 0.07% | 143 |
2022-12 | 2467 | 21.63% | 0.25% | 104 |
2022-11 | 2188 | 27.34% | 0.22% | 102 |
在SUV市场,风行T5 EVO在2023年10月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月上升33个名次。 2023年1-10月,风行T5 EVO的累计销量达到7145辆, 同比下降84.26%, 在SUV销量排名为第170位。
东风风行2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
菱智 | 2728 | MPV | 12 | 41.15% |
风行T5 EVO | 1793 | SUV | 131 | 27.04% |
风行T5 | 648 | SUV | 185 | 9.77% |
风行游艇 | 543 | MPV | 33 | 8.19% |
风行S50EV | 460 | 紧凑型车 | 60 | 6.94% |
风行雷霆 | 267 | SUV | 230 | 4.03% |
菱智M5EV | 191 | MPV | 44 | 2.88% |
风行T5 EVO与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风行T5 EVO | 1793 | SUV | 131 | 东风风行 | 27.04% |
哈弗H6 | 25928 | SUV | 5 | 长城汽车 | 48.51% |
东风风神AX7 | 455 | SUV | 203 | 东风乘用车 | 4.34% |
丰田C-HR | 970 | SUV | 160 | 广汽丰田 | 1.15% |
瑞虎8 | 15010 | SUV | 14 | 奇瑞汽车 | 34.53% |
吉利ICON | 1589 | SUV | 135 | 吉利汽车 | 1.71% |
风行T5 EVO 9.99-13.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。