【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月LIFE销量为581辆,在东风本田销量中占比0.89%,在小型车销量中排名第8位。
LIFE销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,LIFE销量同比下降36.64%,环比增长3.38%;最近12个月中,LIFE销量在2022年12月达到最高,销量为1069辆。
LIFE最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 581 | 0.89% | 0.55% | 8 |
2023-09 | 562 | 0.95% | 0.53% | 8 |
2023-08 | 527 | 0.88% | 0.5% | 8 |
2023-07 | 611 | 1.25% | 0.58% | 8 |
2023-06 | 481 | 1.02% | 0.46% | 9 |
2023-05 | 615 | 1.22% | 0.58% | 10 |
2023-04 | 514 | 1.50% | 0.49% | 9 |
2023-03 | 650 | 1.64% | 0.62% | 9 |
2023-02 | 815 | 2.16% | 0.78% | 9 |
2023-01 | 358 | 1.51% | 0.34% | 9 |
2022-12 | 1069 | 1.75% | 1.02% | 9 |
2022-11 | 66 | 0.18% | 0.06% | 11 |
在小型车市场,LIFE在2023年10月份的市场份额同比下降了0.91%, 2023年1-10月,LIFE的累计销量达到5714辆, 同比下降58.76%, 在小型车销量排名为第11位。
东风本田2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 22202 | SUV | 7 | 34.13% |
思域 | 19596 | 紧凑型车 | 5 | 30.12% |
本田XR-V | 7201 | SUV | 43 | 11.07% |
本田HR-V | 5384 | SUV | 55 | 8.28% |
英仕派 | 4907 | 中型车 | 17 | 7.54% |
艾力绅 | 1829 | MPV | 17 | 2.81% |
本田e:NS1 | 1378 | SUV | 139 | 2.12% |
本田CR-V新能源 | 916 | SUV | 168 | 1.41% |
本田UR-V | 798 | SUV | 177 | 1.23% |
LIFE | 581 | 小型车 | 8 | 0.89% |
英仕派新能源 | 183 | 中型车 | 42 | 0.28% |
享域 | 83 | 紧凑型车 | 77 | 0.13% |
LIFE与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
LIFE | 581 | 小型车 | 8 | 东风本田 | 0.89% |
飞度 | 4759 | 小型车 | 5 | 广汽本田 | 7.30% |
高尔夫 | 4658 | 紧凑型车 | 27 | 一汽-大众 | 5.11% |
骐达TIIDA | 1938 | 紧凑型车 | 41 | 东风日产 | 3.03% |
雷凌 | 8480 | 紧凑型车 | 18 | 广汽丰田 | 10.08% |
丰田C-HR | 970 | SUV | 160 | 广汽丰田 | 1.15% |
LIFE 9.78-11.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。