【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月风光MINIEV销量为368辆,在东风小康销量中占比9.48%,在微型车销量中排名第14位。
风光MINIEV销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,风光MINIEV销量同比下降79.23%,环比增长89.69%;最近12个月中,风光MINIEV销量在2022年10月达到最高,销量为660辆。
风光MINIEV最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风小康份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 368 | 9.48% | 0.58% | 14 |
2023-08 | 194 | 6.75% | 0.3% | 15 |
2023-07 | 236 | 6.22% | 0.37% | 14 |
2023-06 | 291 | 19.60% | 0.46% | 13 |
2023-05 | 219 | 14.48% | 0.34% | 15 |
2023-04 | 237 | 16.06% | 0.37% | 13 |
2023-03 | 356 | 17.90% | 0.56% | 12 |
2023-02 | 499 | 16.26% | 0.78% | 11 |
2022-12 | 404 | 8.47% | 0.63% | 16 |
2022-11 | 561 | 10.05% | 0.88% | 16 |
2022-10 | 660 | 11.49% | 1.04% | 13 |
在微型车市场,风光MINIEV在2023年9月份的市场份额同比下降了1.12%,在微型车的排名较上月上升1个名次。
东风小康2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风光500 | 1451 | SUV | 132 | 37.38% |
风光580 | 671 | SUV | 183 | 17.28% |
风光330 | 412 | MPV | 37 | 10.61% |
风光MINIEV | 368 | 微型车 | 14 | 9.48% |
风光380 | 357 | MPV | 41 | 9.20% |
风光S560 | 328 | SUV | 215 | 8.45% |
风光ix5 | 295 | SUV | 221 | 7.60% |
风光MINIEV与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风光MINIEV | 368 | 微型车 | 14 | 东风小康 | 9.48% |
瑞风M3 | 1263 | MPV | 27 | 江汽集团 | 96.05% |
Model 3 | 2079 | 中型车 | 26 | 特斯拉中国 | 4.78% |
零跑T03 | 4402 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 | 27.86% |
宏光MINIEV | 16146 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 23.53% |
元pro | 1996 | SUV | 109 | 比亚迪 | 0.82% |
风光MINIEV 3.26-5.91万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。