【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月电动车销量为623390辆,占市场份额30.87%。
电动车销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,电动车销量同比下降1.09%,环比增长1.93%。
最近一年电动车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 |
---|---|---|
2023-09 | 623390 | 30.87% |
2023-08 | 611607 | 31.81% |
2023-07 | 549632 | 30.85% |
2023-06 | 592841 | 31.3% |
2023-05 | 511478 | 30.34% |
2023-04 | 484176 | 29.6% |
2023-03 | 488916 | 30.68% |
2023-02 | 404703 | 28.98% |
2023-01 | 313545 | 24.21% |
2022-12 | 691180 | 31.55% |
2022-11 | 670064 | 33.38% |
2022-10 | 619928 | 28.54% |
2023年9月电动车销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 41428 | SUV | 1 | 特斯拉中国 |
秦PLUS | 39904 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
宋PLUS新能源 | 36773 | SUV | 2 | 比亚迪 |
海鸥 | 35011 | 小型车 | 1 | 比亚迪 |
元PLUS | 28727 | SUV | 3 | 比亚迪 |
AION Y | 26969 | SUV | 4 | 广汽埃安 |
海豚 | 24282 | 小型车 | 2 | 比亚迪 |
汉 | 21798 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 |
宋Pro新能源 | 20798 | SUV | 8 | 比亚迪 |
五菱缤果 | 19606 | 小型车 | 3 | 上汽通用五菱 |
宏光MINIEV | 16146 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 |
长安Lumin | 13650 | 微型车 | 2 | 长安汽车 |
理想L7 | 12982 | SUV | 19 | 理想 |
理想L9 | 11884 | SUV | 21 | 理想 |
唐新能源 | 11366 | SUV | 23 | 比亚迪 |
理想L8 | 11193 | SUV | 24 | 理想 |
腾势D9 | 10249 | MPV | 2 | 腾势汽车 |
大众ID.3 | 9650 | 紧凑型车 | 17 | 上汽大众 |
红旗E-QM5 | 9152 | 中型车 | 10 | 一汽红旗 |
极氪001 | 8701 | 中大型车 | 5 | 极氪 |
欧拉好猫 | 8392 | 小型车 | 4 | 长城新能源 |
零跑C11 | 8071 | SUV | 37 | 零跑汽车 |
驱逐舰05 | 7950 | 紧凑型车 | 20 | 比亚迪 |
蔚来ES6 | 7896 | SUV | 38 | 蔚来 |
海豹 | 7291 | 中型车 | 12 | 比亚迪 |
QQ冰淇淋 | 7235 | 微型车 | 4 | 奇瑞新能源 |
宝马i3 | 6074 | 中型车 | 16 | 华晨宝马 |
北京EU5 | 5320 | 紧凑型车 | 26 | BEIJING汽车 |
问界M7 | 5248 | SUV | 53 | 赛力斯汽车 |
欧尚Z6新能源 | 4949 | SUV | 56 | 长安汽车 |
别克E5 | 4868 | SUV | 57 | 上汽通用别克 |
小鹏P7 | 4666 | 中型车 | 17 | 小鹏汽车 |
零跑T03 | 4402 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 |
吉利几何E萤火虫 | 4332 | SUV | 61 | 吉利几何 |
ID.4 CROZZ | 4157 | SUV | 67 | 一汽-大众 |
丰田bZ3 | 4023 | 中型车 | 19 | 一汽丰田 |
哪吒U | 3640 | SUV | 72 | 合众汽车 |
哈弗枭龙MAX | 3557 | SUV | 74 | 长城汽车 |
零跑C01 | 3327 | 中大型车 | 7 | 零跑汽车 |
东风风神E70 | 3264 | 紧凑型车 | 35 | 东风乘用车 |
护卫舰07 | 3085 | SUV | 83 | 比亚迪 |
长安UNI-V 智电iDD | 2912 | 紧凑型车 | 39 | 长安汽车 |
ID.4 X | 2867 | SUV | 86 | 上汽大众 |
宝马iX3 | 2847 | SUV | 87 | 华晨宝马 |
小蚂蚁 | 2684 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 |
岚图FREE | 2492 | SUV | 96 | 岚图汽车 |
奥迪Q4 e-tron | 2406 | SUV | 101 | 一汽-大众奥迪 |
岚图梦想家 | 2197 | MPV | 16 | 岚图汽车 |
蔚来ES8 | 2139 | SUV | 105 | 蔚来 |
比亚迪e2 | 2106 | 紧凑型车 | 42 | 比亚迪 |
Model 3 | 2079 | 中型车 | 26 | 特斯拉中国 |
秦新能源 | 2070 | 紧凑型车 | 43 | 比亚迪 |
飞凡F7 | 2055 | 中大型车 | 8 | 上汽集团 |
蓝山DHT-PHEV | 2026 | SUV | 108 | 长城汽车 |
元pro | 1996 | SUV | 109 | 比亚迪 |
哪吒S | 1973 | 中大型车 | 9 | 合众汽车 |
悦虎 | 1960 | SUV | 110 | 大运汽车 |
启辰D60EV | 1838 | 紧凑型车 | 44 | 东风日产 |
AION V | 1758 | SUV | 116 | 广汽埃安 |
极氪X | 1725 | SUV | 118 | 极氪 |
smart精灵#1 | 1677 | SUV | 122 | smart |
阿维塔11 | 1659 | SUV | 123 | 阿维塔科技 |
极氪009 | 1627 | MPV | 22 | 极氪 |
高合HiPhi Y | 1556 | SUV | 125 | 华人运通 |
问界M5 | 1460 | SUV | 131 | 赛力斯汽车 |
哈弗二代大狗新能源 | 1418 | SUV | 135 | 长城汽车 |
小鹏G9 | 1390 | SUV | 136 | 小鹏汽车 |
奔腾NAT | 1377 | MPV | 25 | 一汽奔腾 |
新海狮EV | 1351 | MPV | 26 | 华晨鑫源 |
创维EV6 | 1310 | SUV | 139 | 创维汽车 |
蔚来ET5 | 1299 | 中型车 | 28 | 蔚来 |
MG4 EV | 1261 | 紧凑型车 | 49 | 上汽名爵 |
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 1245 | 中大型车 | 12 | 北汽新能源 |
皓影新能源 | 1167 | SUV | 143 | 广汽本田 |
吉利几何A | 1154 | 紧凑型车 | 50 | 吉利几何 |
迈腾GTE插电混动 | 1128 | 中型车 | 31 | 一汽-大众 |
艾瑞泽e | 1035 | 紧凑型车 | 51 | 奇瑞新能源 |
蔚来EC6 | 1006 | SUV | 152 | 蔚来 |
领克06新能源 | 995 | SUV | 155 | 领克 |
凌宝BOX | 986 | 微型车 | 9 | 吉麦新能源 |
荣威Ei5 | 960 | 紧凑型车 | 52 | 上汽集团 |
ID.6 CROZZ | 945 | SUV | 159 | 一汽-大众 |
领克09新能源 | 930 | SUV | 161 | 领克 |
帕萨特新能源 | 897 | 中型车 | 34 | 上汽大众 |
本田e:NS1 | 867 | SUV | 165 | 东风本田 |
本田CR-V新能源 | 851 | SUV | 166 | 东风本田 |
奔驰EQE | 842 | 中大型车 | 15 | 北京奔驰 |
合创Z03 | 832 | SUV | 169 | 合创汽车 |
小鹏P5 | 826 | 紧凑型车 | 54 | 小鹏汽车 |
帝豪L HiP | 826 | 紧凑型车 | 54 | 吉利汽车 |
欧拉闪电猫 | 812 | 中型车 | 35 | 长城新能源 |
元宝 | 745 | 微型车 | 10 | 北京汽车制造厂 |
五菱Air ev晴空 | 733 | 微型车 | 11 | 上汽通用五菱 |
吉利几何G6 | 713 | 紧凑型车 | 57 | 吉利几何 |
LYRIQ锐歌 | 686 | SUV | 181 | 通用凯迪拉克 |
途观L新能源 | 640 | SUV | 184 | 上汽大众 |
荣威RX5新能源 | 610 | SUV | 188 | 上汽集团 |
蓝电E5 | 607 | SUV | 189 | 赛力斯蓝电 |
畅巡 | 601 | 紧凑型车 | 60 | 上汽通用雪佛兰 |
沃尔沃XC60新能源 | 572 | SUV | 192 | 沃尔沃亚太 |
远志M1 | 563 | MPV | 34 | 大运汽车 |
奔驰EQB | 558 | SUV | 195 | 北京奔驰 |
智己LS7 | 556 | SUV | 196 | 智己汽车 |
长安UNI-K 智电iDD | 532 | SUV | 199 | 长安汽车 |
枫叶60s | 518 | 紧凑型车 | 61 | 睿蓝汽车 |
奥迪Q5 e-tron | 510 | SUV | 200 | 上汽奥迪 |
奔驰EQA | 509 | SUV | 201 | 北京奔驰 |
奔驰EQE SUV | 489 | SUV | 204 | 北京奔驰 |
摩卡DHT-PHEV | 487 | SUV | 205 | 长城汽车 |
逸动新能源 | 477 | 紧凑型车 | 62 | 长安汽车 |
帝豪新能源 | 470 | 紧凑型车 | 63 | 吉利新能源 |
ID.6 X | 439 | SUV | 208 | 上汽大众 |
宋MAX新能源 | 436 | MPV | 36 | 比亚迪 |
宝骏KiWi EV | 430 | 微型车 | 12 | 上汽通用五菱 |
凌宝uni | 401 | 微型车 | 13 | 吉麦新能源 |
e爱丽舍 | 387 | 紧凑型车 | 64 | 东风新能源 |
五菱荣光EV | 386 | MPV | 38 | 上汽通用五菱 |
菱智M5EV | 378 | MPV | 39 | 东风风行 |
宝马5系新能源 | 376 | 中大型车 | 17 | 华晨宝马 |
风光MINIEV | 368 | 微型车 | 14 | 东风小康 |
极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 355 | SUV | 212 | 北汽新能源 |
荣威iMAX8 EV | 339 | MPV | 42 | 上汽集团 |
岚图追光 | 322 | 中大型车 | 18 | 岚图汽车 |
奥迪e-tron | 318 | SUV | 217 | 一汽-大众奥迪 |
思皓爱跑 | 312 | 紧凑型车 | 66 | 江汽集团 |
上汽大通MAXUS 大家MIFA9 | 303 | MPV | 44 | 上汽大通 |
小鹏G3 | 296 | SUV | 220 | 小鹏汽车 |
红旗E-HS9 | 281 | SUV | 222 | 一汽红旗 |
羿 | 251 | 紧凑型车 | 69 | 江铃集团新能源 |
小麒麟 | 250 | 微型车 | 15 | 江铃集团新能源 |
蔚来ET7 | 245 | 中大型车 | 19 | 蔚来 |
吉利几何C | 242 | SUV | 230 | 吉利几何 |
探岳GTE插电混动 | 242 | SUV | 230 | 一汽-大众 |
枫叶80V | 240 | MPV | 47 | 睿蓝汽车 |
风行雷霆 | 236 | SUV | 232 | 东风风行 |
蔚来ES7 | 234 | SUV | 233 | 蔚来 |
风行S50EV | 234 | 紧凑型车 | 70 | 东风风行 |
蔚来EC7 | 229 | SUV | 234 | 蔚来 |
沃尔沃S90新能源 | 229 | 中大型车 | 20 | 沃尔沃亚太 |
广汽丰田bZ4X | 215 | SUV | 238 | 广汽丰田 |
比亚迪e3 | 211 | 紧凑型车 | 72 | 比亚迪 |
沃尔沃XC40新能源 | 166 | SUV | 246 | 沃尔沃亚太 |
YOUNG光小新 | 158 | 微型车 | 16 | 电动屋 |
高合HiPhi Z | 154 | 中大型车 | 23 | 华人运通 |
星途追风PHEV | 153 | SUV | 247 | 星途 |
Ariya艾睿雅 | 144 | SUV | 249 | 东风日产 |
天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 138 | SUV | 252 | 东风雪铁龙 |
一汽丰田bZ4X | 123 | SUV | 253 | 一汽丰田 |
易至EV3 | 117 | 微型车 | 17 | 江铃集团新能源 |
东风本田M-NV | 116 | SUV | 254 | 东风本田 |
比亚迪D1 | 114 | MPV | 49 | 比亚迪 |
奥迪Q2L e-tron | 108 | SUV | 257 | 一汽-大众奥迪 |
e:NP1 极湃1 | 107 | SUV | 258 | 广汽本田 |
飞凡R7 | 106 | SUV | 259 | 上汽集团 |
福特电马 | 93 | SUV | 262 | 福特电动车 |
炫界Pro EV | 91 | SUV | 263 | 凯翼汽车 |
Aion LX | 90 | SUV | 264 | 广汽埃安 |
欧拉芭蕾猫 | 81 | 紧凑型车 | 76 | 长城新能源 |
沃尔沃C40 | 80 | SUV | 265 | 沃尔沃亚太 |
睿蓝9 | 70 | SUV | 266 | 睿蓝汽车 |
小虎FEV | 63 | 微型车 | 18 | 小虎汽车 |
长安之星9EV | 53 | MPV | 52 | 长安凯程 |
瑞风E3 | 52 | MPV | 53 | 江汽集团 |
富康ES600 | 48 | 紧凑型车 | 78 | 东风新能源 |
沃尔沃S60新能源 | 39 | 中型车 | 46 | 沃尔沃亚太 |
RAV4荣放双擎E+ | 37 | SUV | 276 | 一汽丰田 |
吉利几何M6 | 34 | SUV | 278 | 吉利几何 |
发现运动版新能源 | 34 | SUV | 278 | 奇瑞捷豹路虎 |
揽胜极光新能源 | 31 | SUV | 280 | 奇瑞捷豹路虎 |
威兰达新能源 | 27 | SUV | 282 | 广汽丰田 |
高合HiPhi X | 25 | SUV | 283 | 华人运通 |
星越L增程电动版 | 21 | SUV | 286 | 吉利汽车 |
合创A06 | 21 | 中型车 | 47 | 合创汽车 |
哈弗H6新能源 | 18 | SUV | 290 | 长城汽车 |
拿铁DHT-PHEV | 17 | SUV | 292 | 长城汽车 |
奇瑞无界Pro | 12 | 微型车 | 19 | 奇瑞新能源 |
花仙子 | 11 | 微型车 | 20 | 江汽集团 |
领克01新能源 | 7 | SUV | 296 | 领克 |
马自达CX-30 EV | 6 | SUV | 297 | 长安马自达 |
DS 9新能源 | 5 | 中型车 | 51 | DS汽车 |
广汽丰田iA5 | 4 | 紧凑型车 | 81 | 广汽丰田新能源 |
领克05新能源 | 4 | SUV | 299 | 领克 |
捷途X70S EV | 3 | SUV | 300 | 奇瑞汽车 |
海马7X新能源 | 3 | MPV | 56 | 一汽海马 |
启辰T60EV | 3 | SUV | 300 | 东风日产 |
奥迪A6L新能源 | 3 | 中大型车 | 27 | 一汽-大众奥迪 |
合创007 | 2 | SUV | 304 | 合创汽车 |
名爵6新能源 | 1 | 紧凑型车 | 82 | 上汽名爵 |
卡罗拉双擎E+ | 1 | 紧凑型车 | 82 | 一汽丰田 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。