【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月宝来销量为11935辆,在一汽-大众销量中占比13.39%,在紧凑型车销量中排名第9位。
宝来销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,宝来销量同比增长20.68%,环比增长10.47%;最近12个月中,宝来销量在2022年9月达到最高,销量为21671辆。
宝来最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 11935 | 13.39% | 2.74% | 9 |
2023-07 | 10804 | 13.06% | 2.48% | 12 |
2023-06 | 14332 | 14.62% | 3.28% | 9 |
2023-05 | 12277 | 14.68% | 2.81% | 9 |
2023-04 | 12988 | 16.65% | 2.98% | 8 |
2023-03 | 13001 | 16.04% | 2.98% | 8 |
2023-02 | 10453 | 17.22% | 2.4% | 9 |
2023-01 | 13143 | 18.77% | 3.01% | 4 |
2022-12 | 12885 | 13.73% | 2.95% | 13 |
2022-11 | 8645 | 11.94% | 1.98% | 16 |
2022-10 | 15894 | 19.07% | 3.64% | 8 |
2022-09 | 21671 | 18.99% | 4.97% | 6 |
在紧凑型车市场,宝来在2023年8月份的市场份额同比增长了0.76%,在紧凑型车的排名较上月上升3个名次。 2023年1-8月,宝来的累计销量达到98933辆, 同比下降55.08%, 在紧凑型车销量排名为第8位。
一汽-大众2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 25566 | 紧凑型车 | 5 | 28.68% |
迈腾 | 16951 | 中型车 | 3 | 19.01% |
宝来 | 11935 | 紧凑型车 | 9 | 13.39% |
探岳 | 9281 | SUV | 31 | 10.41% |
T-ROC探歌 | 5791 | SUV | 49 | 6.50% |
高尔夫 | 4974 | 紧凑型车 | 26 | 5.58% |
一汽-大众CC | 3685 | 中型车 | 23 | 4.13% |
揽巡 | 2982 | SUV | 79 | 3.34% |
揽境 | 2683 | SUV | 84 | 3.01% |
ID.4 CROZZ | 2646 | SUV | 86 | 2.97% |
迈腾GTE插电混动 | 837 | 中型车 | 34 | 0.94% |
探岳X | 831 | SUV | 156 | 0.93% |
ID.6 CROZZ | 551 | SUV | 184 | 0.62% |
探岳GTE插电混动 | 226 | SUV | 233 | 0.25% |
探影 | 213 | SUV | 235 | 0.24% |
宝来与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝来 | 11935 | 紧凑型车 | 9 | 一汽-大众 | 13.39% |
朗逸 | 33891 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 31.85% |
速腾 | 25566 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 28.68% |
福克斯 | 52 | 紧凑型车 | 77 | 长安福特 | 0.41% |
凌派 | 749 | 紧凑型车 | 54 | 广汽本田 | 1.78% |
探影 | 213 | SUV | 235 | 一汽-大众 | 0.24% |
宝来 9.88-15.70万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。