【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月捷途大圣销量为4699辆,在奇瑞汽车销量中占比26.40%,在SUV销量中排名第60位。
捷途大圣销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,捷途大圣销量环比增长49.94%;最近12个月中,捷途大圣销量在2022年10月达到最高,销量为5195辆。
捷途大圣最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 4699 | 26.40% | 0.51% | 60 |
2023-07 | 3134 | 22.73% | 0.34% | 77 |
2023-06 | 2982 | 24.08% | 0.32% | 82 |
2023-05 | 3558 | 30.94% | 0.38% | 64 |
2023-04 | 2117 | 21.17% | 0.23% | 97 |
2023-03 | 2063 | 17.94% | 0.22% | 90 |
2023-02 | 1637 | 14.61% | 0.18% | 97 |
2023-01 | 3169 | 29.49% | 0.34% | 60 |
2022-12 | 3843 | 17.43% | 0.42% | 84 |
2022-11 | 3310 | 19.34% | 0.36% | 80 |
2022-10 | 5195 | 20.64% | 0.56% | 61 |
2022-09 | 3052 | 16.05% | 0.33% | 90 |
捷途大圣在SUV的排名较上月上升17个名次。 2023年1-8月,捷途大圣的累计销量达到23359辆, 在SUV销量排名为第71位。
奇瑞汽车2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷途X70 | 10114 | SUV | 25 | 56.83% |
捷途大圣 | 4699 | SUV | 60 | 26.40% |
捷途X90 | 2581 | SUV | 87 | 14.50% |
捷途旅行者 | 403 | -- | 2.26% |
捷途大圣与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷途大圣 | 4699 | SUV | 60 | 奇瑞汽车 | 26.40% |
博越 | 6011 | SUV | 47 | 吉利汽车 | 7.81% |
长安CS75 PLUS | 22387 | SUV | 5 | 长安汽车 | 26.84% |
哈弗大狗 | 13696 | SUV | 13 | 长城汽车 | 30.58% |
星途追风 | 526 | SUV | 189 | 星途 | 10.89% |
魔方 | 1162 | SUV | 138 | BEIJING汽车 | 14.97% |
捷途大圣 9.39-13.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。