【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月AION S销量为11508辆,在广汽埃安销量中占比33.51%,在紧凑型车销量中排名第12位。
AION S销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,AION S销量同比下降24.37%,环比增长10.36%;最近12个月中,AION S销量在2024年5月达到最高,销量为16657辆。
AION S最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽埃安份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 11508 | 33.51% | 2.77% | 12 |
2024-11 | 10428 | 29.09% | 2.51% | 14 |
2024-10 | 9128 | 30.50% | 2.2% | 12 |
2024-09 | 10963 | 34.99% | 2.64% | 9 |
2024-08 | 12169 | 39.07% | 2.93% | 6 |
2024-07 | 13537 | 42.53% | 3.26% | 6 |
2024-06 | 13788 | 42.86% | 3.32% | 6 |
2024-05 | 16657 | 46.65% | 4.01% | 6 |
2024-04 | 11889 | 47.38% | 2.86% | 7 |
2024-03 | 14758 | 50.57% | 3.55% | 7 |
2024-02 | 5462 | 46.02% | 1.31% | 17 |
2024-01 | 9534 | 45.15% | 2.29% | 15 |
在紧凑型车市场,AION S在2024年12月份的市场份额同比下降了0.34%,在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。 2024年1-12月,AION S的累计销量达到139821辆, 同比下降36.71%, 在紧凑型车销量排名为第8位。
广汽埃安2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
AION S | 11508 | 紧凑型车 | 12 | 33.51% |
AION Y | 10509 | SUV | 39 | 30.60% |
AION RT | 7416 | 中型车 | 15 | 21.60% |
AION V | 4812 | SUV | 86 | 14.01% |
Aion LX | 94 | SUV | 278 | 0.27% |
AION S与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
AION S | 11508 | 紧凑型车 | 12 | 广汽埃安 | 33.51% |
微蓝6 | 2023 | 紧凑型车 | 37 | 上汽通用别克 | 4.47% |
吉利几何A | 750 | 紧凑型车 | 46 | 吉利几何 | 92.82% |
小鹏P7 | 549 | 中型车 | 48 | 小鹏汽车 | 1.61% |
AION Y | 10509 | SUV | 39 | 广汽埃安 | 30.60% |
AION S 13.98-17.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。