【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都依维柯欧胜车主实际成交价追踪,车主之家发现,依维柯欧胜目前在售的137款车型最高优惠达0.40万元,实际成交价格为11.99-32.59万元,详见下表:
依维柯欧胜 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2021款 3.0T 自动超瑞短轴低顶侧拉门F1C | 18.89万 | 到店面议 | 18.89万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动超瑞短轴低顶手动门F1C | 19.05万 | 到店面议 | 19.05万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动超瑞短轴高顶侧拉门F1C | 18.99万 | 到店面议 | 18.99万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动超瑞短轴高顶手动门F1C | 19.15万 | 到店面议 | 19.15万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动超瑞长轴短悬高顶侧拉门F1C | 20.99万 | 到店面议 | 20.99万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动超瑞长轴短悬高顶手动门F1C | 21.15万 | 到店面议 | 21.15万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动商瑞短轴高顶手动门F1C | 20.49万 | 到店面议 | 20.49万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动商瑞长轴短悬高顶手动门F1C | 22.49万 | 到店面议 | 22.49万 | 询底价 |
2021款 3.0T 手动商瑞长轴高顶手动门F1C | 23.79万 | 到店面议 | 23.79万 | 询底价 |
2021款 3.0T 手动商瑞长轴高顶电动门F1C | 24.19万 | 到店面议 | 24.19万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动商瑞长轴高顶手动门F1C | 27.59万 | 到店面议 | 27.59万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动商瑞长轴高顶电动门F1C | 27.99万 | 到店面议 | 27.99万 | 询底价 |
2021款 3.0T 手动商瑞加长轴高顶手动门F1C | 27.09万 | 到店面议 | 27.09万 | 询底价 |
2021款 3.0T 手动商瑞加长轴高顶电动门F1C | 27.49万 | 到店面议 | 27.49万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动商瑞加长轴高顶手动门F1C | 32.19万 | 到店面议 | 32.19万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动商瑞加长轴高顶电动门F1C | 32.59万 | 到店面议 | 32.59万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动运瑞短轴低顶侧拉门F1C | 18.69万 | 到店面议 | 18.69万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动运瑞短轴低顶手动门F1C | 18.39万 | 到店面议 | 18.39万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动运瑞短轴高顶侧拉门F1C | 18.79万 | 到店面议 | 18.79万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动运瑞短轴高顶手动门F1C | 18.49万 | 到店面议 | 18.49万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动运瑞长轴短悬高顶侧拉门F1C | 18.09万 |
2.70万 |
20.79万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动运瑞长轴短悬高顶手动门F1C | 18.09万 |
2.40万 |
20.49万 | 询底价 |
2021款 3.0T 手动运瑞长轴高顶侧拉门F1C | 23.09万 | 到店面议 | 23.09万 | 询底价 |
2021款 3.0T 手动运瑞长轴高顶手动门F1C | 22.79万 | 到店面议 | 22.79万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动运瑞长轴高顶侧拉门F1C | 26.49万 | 到店面议 | 26.49万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动运瑞长轴高顶手动门F1C | 26.19万 | 到店面议 | 26.19万 | 询底价 |
2021款 3.0T 手动运瑞加长轴单排高顶手动门F1C | 25.39万 | 到店面议 | 25.39万 | 询底价 |
2021款 3.0T 手动运瑞加长轴单排高顶侧拉门F1C | 25.69万 | 到店面议 | 25.69万 | 询底价 |
2021款 3.0T 手动运瑞加长轴双排高顶手动门F1C | 25.59万 | 到店面议 | 25.59万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动运瑞加长轴单排高顶手动门F1C | 28.79万 | 到店面议 | 28.79万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动运瑞加长轴单排高顶侧拉门F1C | 29.09万 | 到店面议 | 29.09万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动运瑞加长轴双排高顶手动门F1C | 28.99万 | 到店面议 | 28.99万 | 询底价 |
2021款 3.0T 手动专业底盘4.5吨短轴单排底盘F1C | 16.79万 | 到店面议 | 16.79万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动专业底盘4.5吨短轴单排底盘F1C | 20.59万 | 到店面议 | 20.59万 | 询底价 |
2021款 3.0T 手动专业底盘4.5吨长轴单排底盘F1C | 17.29万 | 到店面议 | 17.29万 | 询底价 |
2021款 3.0T 手动专业底盘4.5吨长轴双排底盘F1C | 17.79万 | 到店面议 | 17.79万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动专业底盘4.5吨长轴单排底盘F1C | 21.09万 | 到店面议 | 21.09万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动专业底盘4.5吨长轴双排底盘F1C | 21.59万 | 到店面议 | 21.59万 | 询底价 |
2021款 3.0T 手动专业底盘6吨加长轴单排底盘F1C | 18.29万 | 到店面议 | 18.29万 | 询底价 |
2021款 3.0T 手动专业底盘6吨加长轴双排底盘F1C | 18.79万 | 到店面议 | 18.79万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动专业底盘6吨加长轴单排底盘F1C | 22.09万 | 到店面议 | 22.09万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动专业底盘6吨加长轴双排底盘F1C | 22.59万 | 到店面议 | 22.59万 | 询底价 |
2021款 3.0T 手动专业底盘7吨长轴单排底盘F1C | 19.29万 | 到店面议 | 19.29万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动专业底盘7吨长轴单排底盘F1C | 23.09万 | 到店面议 | 23.09万 | 询底价 |
2021款 3.0T 手动专业底盘7吨超长轴单排底盘F1C | 20.29万 | 到店面议 | 20.29万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动专业底盘7吨超长轴单排底盘F1C | 24.69万 | 到店面议 | 24.69万 | 询底价 |
2021款 2.0T 手动超瑞短轴低顶侧拉门F1A | 11.99万 |
0.90万 |
12.89万 | 询底价 |
2021款 2.0T 手动超瑞短轴高顶侧拉门F1A | 11.99万 | 到店面议 | 11.99万 | 询底价 |
2021款 2.0T 手动超瑞短轴低顶手动门F1A | 11.99万 |
2.06万 |
14.05万 | 询底价 |
2021款 2.0T 手动超瑞短轴高顶手动门F1A | 11.99万 |
2.16万 |
14.15万 | 询底价 |
2021款 2.0T 手动超瑞长轴短悬高顶侧拉门F1A | 14.39万 |
0.40万 |
13.99万 | 询底价 |
2021款 2.0T 手动超瑞长轴短悬高顶手动门F1A | 14.39万 |
1.76万 |
16.15万 | 询底价 |
2021款 3.0T 手动超瑞长轴高顶侧拉门F1C(仅用于改装) | 20.79万 | 到店面议 | 20.79万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动超瑞长轴高顶侧拉门F1C(仅用于改装) | 23.79万 | 到店面议 | 23.79万 | 询底价 |
2021款 2.0T 手动中级营运乘用车短轴低顶侧拉门F1A | 15.31万 |
2.38万 |
17.69万 | 询底价 |
2021款 2.0T 手动中级营运乘用车短轴高顶侧拉门F1A | 15.41万 |
2.38万 |
17.79万 | 询底价 |
2021款 2.0T 手动高级营运乘用车短轴低顶侧拉门F1A | 15.83万 |
2.26万 |
18.09万 | 询底价 |
2021款 2.0T 手动高级营运乘用车短轴高顶侧拉门F1A | 15.93万 |
2.26万 |
18.19万 | 询底价 |
2021款 2.0T 手动高级营运乘用车长轴短悬高顶侧拉门F1A | 17.81万 |
2.98万 |
20.79万 | 询底价 |
2021款 2.0T 手动商瑞短轴高顶手动门F1A | 15.49万 | 到店面议 | 15.49万 | 询底价 |
2021款 2.0T 手动商瑞长轴短悬高顶手动门F1A | 17.49万 | 到店面议 | 17.49万 | 询底价 |
2021款 3.0T 手动商瑞长轴高顶侧拉门F1C | 24.42万 | 到店面议 | 24.42万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动商瑞长轴高顶侧拉门F1C | 28.22万 | 到店面议 | 28.22万 | 询底价 |
2021款 2.0T 手动运瑞短轴低顶侧拉门F1A | 11.69万 |
2.00万 |
13.69万 | 询底价 |
2021款 2.0T 手动运瑞短轴低顶手动门F1A | 11.69万 |
1.70万 |
13.39万 | 询底价 |
2021款 2.0T 手动运瑞短轴高顶侧拉门F1A | 11.69万 |
2.10万 |
13.79万 | 询底价 |
2021款 2.0T 手动运瑞短轴高顶手动门F1A | 11.69万 |
1.80万 |
13.49万 | 询底价 |
2021款 2.0T 手动运瑞长轴短悬高顶侧拉门F1A | 14.09万 |
1.70万 |
15.79万 | 询底价 |
2021款 2.0T 手动运瑞长轴短悬高顶手动门F1A | 14.09万 |
1.40万 |
15.49万 | 询底价 |
2021款 2.0T 手动超瑞长轴短悬低顶侧拉门F1A | 14.39万 |
1.50万 |
15.89万 | 询底价 |
2021款 2.0T 手动超瑞长轴短悬低顶手动门F1A | 14.39万 |
1.66万 |
16.05万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动超瑞长轴短悬低顶侧拉门F1C | 20.89万 | 到店面议 | 20.89万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动超瑞长轴短悬低顶手动门F1C | 21.05万 | 到店面议 | 21.05万 | 询底价 |
2021款 2.0T 手动高级营运乘用车长轴短悬低顶侧拉门F1A | 17.23万 |
3.76万 |
20.99万 | 询底价 |
2021款 2.0T 手动专业底盘4.2吨长轴单排底盘F1A | 15.69万 | 到店面议 | 15.69万 | 询底价 |
2021款 2.0T 手动专业底盘4.2吨长轴双排底盘F1A | 16.19万 | 到店面议 | 16.19万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动B型房车专业底盘长轴短悬高顶F1C | 20.99万 | 到店面议 | 20.99万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动B型房车专业底盘长轴高顶F1C | 26.99万 | 到店面议 | 26.99万 | 询底价 |
2021款 3.0T 手动C型房车专业底盘长轴高顶F1C | 18.72万 | 到店面议 | 18.72万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动C型房车专业底盘长轴高顶F1C | 21.99万 | 到店面议 | 21.99万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动C型房车专业底盘7吨长轴高顶F1C | 26.99万 | 到店面议 | 26.99万 | 询底价 |
2021款 2.0T 手动M1专用平台车长轴短悬低顶侧拉门F1A | 13.99万 |
1.80万 |
15.79万 | 询底价 |
2021款 2.0T 手动M1专用平台车长轴短悬高顶侧拉门F1A | 13.99万 |
1.90万 |
15.89万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动M1专用平台车长轴短悬低顶侧拉门F1C | 20.79万 | 到店面议 | 20.79万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动M1专用平台车长轴短悬高顶侧拉门F1C | 20.89万 | 到店面议 | 20.89万 | 询底价 |
2021款 3.0T 手动M1专用平台车长轴高顶侧拉门F1C | 20.79万 | 到店面议 | 20.79万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动M1专用平台车长轴高顶侧拉门F1C | 23.79万 | 到店面议 | 23.79万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动超瑞长轴短悬低顶侧拉门 | 17.99万 | 到店面议 | 17.99万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动超瑞长轴短悬高顶侧拉门 | 17.99万 | 到店面议 | 17.99万 | 询底价 |
2021款 3.0T 手动高级营运乘用车长轴短悬高顶侧拉门 | 19.01万 | 到店面议 | 19.01万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动商瑞短轴高顶手动门 | 20.49万 | 到店面议 | 20.49万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动商瑞长轴短悬高顶手动门 | 22.49万 | 到店面议 | 22.49万 | 询底价 |
2021款 3.0T 手动商瑞长轴高顶手动门 | 23.79万 | 到店面议 | 23.79万 | 询底价 |
2021款 3.0T 手动商瑞长轴高顶侧拉门 | 24.42万 | 到店面议 | 24.42万 | 询底价 |
2021款 3.0T 手动商瑞长轴高顶电动门 | 24.19万 | 到店面议 | 24.19万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动商瑞长轴高顶手动门 | 27.59万 | 到店面议 | 27.59万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动商瑞长轴高顶侧拉门 | 28.22万 | 到店面议 | 28.22万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动商瑞长轴高顶电动门 | 27.99万 | 到店面议 | 27.99万 | 询底价 |
2021款 3.0T 手动商瑞加长轴高顶手动门 | 27.09万 | 到店面议 | 27.09万 | 询底价 |
2021款 3.0T 手动商瑞加长轴高顶电动门 | 27.49万 | 到店面议 | 27.49万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动商瑞加长轴高顶手动门 | 32.19万 | 到店面议 | 32.19万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动商瑞加长轴高顶电动门 | 32.59万 | 到店面议 | 32.59万 | 询底价 |
2021款 2.0T 手动运瑞长轴高顶侧拉门 | 21.49万 | 到店面议 | 21.49万 | 询底价 |
2021款 2.0T 手动运瑞长轴高顶手动门 | 21.19万 | 到店面议 | 21.19万 | 询底价 |
2021款 3.0T 手动运瑞长轴短悬高顶侧拉门 | 15.09万 | 到店面议 | 15.09万 | 询底价 |
2021款 3.0T 手动运瑞长轴短悬高顶手动门 | 15.09万 | 到店面议 | 15.09万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动运瑞短轴低顶侧拉门 | 15.69万 | 到店面议 | 15.69万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动运瑞短轴低顶手动门 | 15.69万 | 到店面议 | 15.69万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动运瑞短轴高顶侧拉门 | 15.69万 | 到店面议 | 15.69万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动运瑞短轴高顶手动门 | 15.69万 | 到店面议 | 15.69万 | 询底价 |
2021款 3.0T 手动运瑞长轴高顶侧拉门 | 23.09万 | 到店面议 | 23.09万 | 询底价 |
2021款 3.0T 手动运瑞长轴高顶手动门 | 22.79万 | 到店面议 | 22.79万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动运瑞长轴高顶侧拉门 | 26.49万 | 到店面议 | 26.49万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动运瑞长轴高顶手动门 | 26.19万 | 到店面议 | 26.19万 | 询底价 |
2021款 3.0T 手动运瑞加长轴单排高顶侧拉门 | 25.69万 | 到店面议 | 25.69万 | 询底价 |
2021款 3.0T 手动运瑞加长轴单排高顶手动门 | 25.39万 | 到店面议 | 25.39万 | 询底价 |
2021款 3.0T 手动运瑞加长轴双排高顶手动门 | 25.59万 | 到店面议 | 25.59万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动运瑞加长轴单排高顶侧拉门 | 29.09万 | 到店面议 | 29.09万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动运瑞加长轴单排高顶手动门 | 28.79万 | 到店面议 | 28.79万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动运瑞加长轴双排高顶手动门 | 28.99万 | 到店面议 | 28.99万 | 询底价 |
2021款 3.0T 手动专业底盘6吨加长轴单排底盘 | 18.29万 | 到店面议 | 18.29万 | 询底价 |
2021款 3.0T 手动专业底盘6吨加长轴双排底盘 | 18.79万 | 到店面议 | 18.79万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动专业底盘6吨加长轴单排底盘 | 22.09万 | 到店面议 | 22.09万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动专业底盘6吨加长轴双排底盘 | 22.59万 | 到店面议 | 22.59万 | 询底价 |
2021款 3.0T 手动专业底盘7吨长轴单排底盘 | 19.29万 | 到店面议 | 19.29万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动专业底盘7吨长轴单排底盘 | 23.09万 | 到店面议 | 23.09万 | 询底价 |
2021款 3.0T 手动专业底盘7吨超长轴单排底盘 | 20.29万 | 到店面议 | 20.29万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动专业底盘7吨超长轴单排底盘 | 24.69万 | 到店面议 | 24.69万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动B型房车专业底盘长轴短悬高顶 | 20.99万 | 到店面议 | 20.99万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动B型房车专业底盘长轴高顶 | 26.99万 | 到店面议 | 26.99万 | 询底价 |
2021款 3.0T 手动C型房车专业底盘长轴高顶 | 19.19万 | 到店面议 | 19.19万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动C型房车专业底盘长轴高顶 | 22.99万 | 到店面议 | 22.99万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动C型房车专业底盘7吨长轴高顶 | 25.69万 | 到店面议 | 25.69万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动M1专用平台车长轴短悬低顶侧拉门 | 20.79万 | 到店面议 | 20.79万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动M1专用平台车长轴短悬高顶侧拉门 | 20.89万 | 到店面议 | 20.89万 | 询底价 |
2021款 3.0T 手动M1专用平台车长轴高顶侧拉门 | 20.79万 | 到店面议 | 20.79万 | 询底价 |
2021款 3.0T 自动M1专用平台车长轴高顶侧拉门 | 23.79万 | 到店面议 | 23.79万 | 询底价 |
依维柯欧胜频道:http://www.16888.com/127950/ 制表:车主之家 |
依维柯欧胜 2021款 3.0T 自动M1专用平台车长轴短悬低顶侧拉门基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 轻客 | 发动机 | 3.0T 180马力 L4 |
变速箱 | 8挡自动 | 驱动方式 | 自动变速箱(AT) |
长*宽*高 | 5495×2011×2356 | 轴距 | 3300 |
最大功率 | 132 | 最大扭矩 | 430 |
最高车速 | 140 | 网友油耗 | 9.8L (2人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 2 名 |
成都依维柯欧胜与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
依维柯欧胜 | 11.69-32.59万 |
0.40万 |
11.99-32.59万 | 询底价 | |
江铃福顺 | 9.78-26.20万 |
0.41万 |
9.78-26.20万 | 询底价 | |
御风 | 11.88-16.08万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
全顺 | 13.98-23.20万 | 到店面议 | 13.98-23.20万 | 询底价 | |
新途V90 | 14.88-25.86万 | 到店面议 | 14.88-25.86万 | 询底价 | |
依维柯Ouba | 29.01-36.89万 | 到店面议 | 29.01-36.89万 | 询底价 | |
依维柯得意 | 10.79-16.89万 |
2.70万 |
8.99-16.89万 | 询底价 | |
图雅诺 | 10.27-22.69万 |
2.50万 |
9.37-22.69万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地南京依维柯经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务