【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月宝马iX3销量为2861辆,在华晨宝马销量中占比4.78%,在SUV销量中排名第81位。
宝马iX3销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,宝马iX3销量同比下降8.91%,环比下降25.4%;最近12个月中,宝马iX3销量在2022年11月达到最高,销量为4990辆。
宝马iX3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 2861 | 4.78% | 0.34% | 81 |
2023-06 | 3835 | 6.50% | 0.46% | 65 |
2023-04 | 4202 | 7.90% | 0.5% | 52 |
2023-03 | 3864 | 6.63% | 0.46% | 55 |
2023-02 | 2859 | 5.79% | 0.34% | 64 |
2023-01 | 2263 | 3.99% | 0.27% | 72 |
2022-12 | 3563 | 5.93% | 0.43% | 89 |
2022-11 | 4990 | 8.53% | 0.6% | 60 |
2022-10 | 3103 | 6.04% | 0.37% | 87 |
2022-09 | 1926 | 2.74% | 0.23% | 125 |
2022-08 | 1782 | 3.01% | 0.21% | 123 |
在SUV市场,宝马iX3在2023年7月份的市场份额同比增长了0.04%,在SUV的排名较上月下降16个名次。 2023年1-7月,宝马iX3的累计销量达到19884辆, 同比下降31.93%, 在SUV销量排名为第72位。
华晨宝马2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马3系 | 15458 | 中型车 | 4 | 25.80% |
宝马5系 | 10871 | 中大型车 | 4 | 18.14% |
宝马X3 | 10813 | SUV | 21 | 18.05% |
宝马X5 | 8554 | SUV | 31 | 14.28% |
宝马i3 | 3590 | 中型车 | 21 | 5.99% |
宝马X1 | 3311 | SUV | 71 | 5.53% |
宝马iX3 | 2861 | SUV | 81 | 4.78% |
宝马1系 | 2085 | 紧凑型车 | 41 | 3.48% |
宝马X2 | 1922 | SUV | 108 | 3.21% |
宝马5系新能源 | 447 | 中大型车 | 18 | 0.75% |
宝马iX3与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马iX3 | 2861 | SUV | 81 | 华晨宝马 | 4.78% |
宝马X3 | 10813 | SUV | 21 | 华晨宝马 | 18.05% |
奔驰EQC | 10 | SUV | 283 | 北京奔驰 | 0.02% |
奔驰EQB | 937 | SUV | 151 | 北京奔驰 | 1.83% |
ID.4 CROZZ | 3190 | SUV | 75 | 一汽-大众 | 3.86% |
极氪001 | 6170 | 中大型车 | 5 | 极氪 | 51.25% |
宝马iX3 40.50-44.50万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。