2023年6月份成都地区100万以上汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 揽胜 | 80 | 3 |
2 | Cayenne | 70 | 3 |
3 | Panamera | 70 | 6 |
4 | 路虎卫士 | 69 | 5 |
5 | Model X | 66 | 6 |
6 | 迈巴赫S级 | 41 | 4 |
7 | 奔驰GLS | 35 | 5 |
8 | 揽胜运动版 | 34 | 5 |
9 | 奔驰S级 | 34 | 15 |
10 | Cayenne新能源 | 33 | 2 |
11 | 宝马X7 | 32 | 4 |
12 | 奥迪A8 | 31 | 8 |
13 | 宝马7系 | 28 | 6 |
14 | Taycan | 26 | 2 |
15 | Model S | 23 | 4 |
16 | 保时捷718 | 18 | 5 |
17 | ELETRE | 17 | 4 |
18 | 保时捷911 | 15 | 10 |
19 | 迈巴赫GLS | 15 | 5 |
20 | Levante | 12 | 3 |
21 | 北京BJ90 | 11 | 21 |
>>更多成都2023年6月份100万以上汽车上牌数据<< |