【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月影豹销量为1036辆,在广汽乘用车销量中占比3.98%,在紧凑型车销量中排名第46位。
影豹销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,影豹销量同比下降75.39%,环比增长38.32%;最近12个月中,影豹销量在2023年10月达到最高,销量为4009辆。
影豹最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 1036 | 3.98% | 0.31% | 46 |
2024-08 | 749 | 3.31% | 0.22% | 49 |
2024-07 | 921 | 4.45% | 0.27% | 44 |
2024-06 | 1671 | 6.96% | 0.49% | 37 |
2024-05 | 1721 | 7.45% | 0.51% | 36 |
2024-04 | 1614 | 7.06% | 0.48% | 39 |
2024-03 | 1496 | 5.98% | 0.44% | 42 |
2024-02 | 1714 | 11.39% | 0.5% | 37 |
2024-01 | 2790 | 9.30% | 0.82% | 39 |
2023-12 | 3570 | 10.79% | 1.05% | 37 |
2023-11 | 3855 | 12.28% | 1.14% | 34 |
2023-10 | 4009 | 13.25% | 1.18% | 30 |
在紧凑型车市场,影豹在2024年9月份的市场份额同比下降了0.63%,在紧凑型车的排名较上月上升3个名次。 2024年1-9月,影豹的累计销量达到13712辆, 同比下降67.1%, 在紧凑型车销量排名为第41位。
广汽乘用车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺E8 | 6223 | MPV | 6 | 23.93% |
传祺M8 | 5153 | MPV | 8 | 19.81% |
传祺GS3 | 4560 | SUV | 67 | 17.53% |
传祺M6 | 3369 | MPV | 12 | 12.95% |
传祺GS8 | 2263 | SUV | 110 | 8.70% |
传祺GS4 | 1509 | SUV | 129 | 5.80% |
传祺E9 | 1077 | MPV | 25 | 4.14% |
影豹 | 1036 | 紧凑型车 | 46 | 3.98% |
传祺ES9 | 664 | SUV | 184 | 2.55% |
影酷 | 152 | SUV | 263 | 0.58% |
影豹与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
影豹 | 1036 | 紧凑型车 | 46 | 广汽乘用车 | 3.98% |
雅阁 | 11816 | 中型车 | 8 | 广汽本田 | 33.57% |
朗逸 | 28486 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 27.93% |
轩逸 | 33404 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 63.01% |
逸动 | 12798 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 | 21.07% |
马自达3 昂克赛拉 | 1932 | 紧凑型车 | 37 | 长安马自达 | 32.15% |
影豹 10.80-15.80万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。